03.04.2022
KOMUNIKAT KOŃCOWY
KATEGORIA MŁODZICY
| Bramki | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | Zd | St |
| 1 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220 | 139 | 81 | 24 | 0 |
| 2 | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 167 | 23 | 12 | 12 |
| 3 | UKS 50 Białystok | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 285 | 226 | 59 | 12 | 12 |
| 4 | TS Siemiatycze | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 153 | 316 | -163 | 0 | 24 |
Legenda:
- M - ilość rozegranych meczów;
- Zw - ilość zwycięstw;
- P - ilość porażek;
- Rw - remisy wygrane;
- Rp - remisy przegrane;
- Zd - zdobyte;
- St - stracone
| Lp | Nazwisko i imię | Pozycja | Nazwa drużyny | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BALUK Jakub | Rozgrywający | UKS 50 Białystok | 83 |
| 2. | GAWĘDZKI Michał | Rozgrywający | UKS 50 Białystok | 63 |
| 3. | KULESZA Krzysztof | Rozgrywający | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 55 |
| 4. | JACKOWSKI Konrad | Rozgrywający | UKS 50 Białystok | 50 |
| 5. | MARKS Marcel | Rozgrywający | TS Siemiatycze | 49 |
| 6. | JAKIMOWICZ Krystian | Rozgrywający | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 41 |
| 7. | RZĄCA Jan | Rozgrywający | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 35 |
| 8. | ROSZKOWSKI Sebastian | Skrzydłowy | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 32 |
| 9. | KULESZA Karol | Rozgrywający | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 31 |
| 10. | LENDZION Karol | Rozgrywający | TS Siemiatycze | 29 |
Podlaski WZPR
Krzysztof Wieczorek






