21.03.2022
KOMUNIKAT KOŃCOWY
KATEGORIA - JUNIORZY MŁODSI
Bramki | Punkty | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | Zd | St |
1 | SPR Nowe Piekuty | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 146 | 81 | 65 | 18 | 0 |
2 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 99 | 110 | -11 | 9 | 9 |
3 | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 70 | 124 | -54 | 0 | 18 |
Legenda:
- M - ilość rozegranych meczów;
- Zw - ilość zwycięstw;
- P - ilość porażek;
- Rw - remisy wygrane;
- Rp - remisy przegrane;
- Zd - zdobyte;
- St - stracone
Lp | Nazwisko i imię | Pozycja | Nazwa drużyny | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | FILIPIUK Hubert | Rozgrywający | SPR Nowe Piekuty | 65 |
2. | STAWIEREJ Krystian | Skrzydłowy | SPR Nowe Piekuty | 52 |
3. | OMIELJAŃCZYK Kamil | Rozgrywający | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 20 |
4. | KULESZA Karol | Rozgrywający | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 19 |
5. | RZĄCA Jan | Rozgrywający | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 13 |
6. | JABŁOŃSKI Rafał | Rozgrywający | SPR Nowe Piekuty | 13 |
7. | JAKIMOWICZ Krystian | Rozgrywający | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 12 |
8. | DZIENISZEWSKI Krystian | Skrzydłowy | SPR Nowe Piekuty | 10 |
9. | BORKO Jakub | Skrzydłowy | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 10 |
10. | KULESZA Krzysztof | Rozgrywający | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 9 |
11. | ANTONIK Adrian | Obrotowy | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 9 |
12. | POWAŻA Miłosz | Rozgrywający | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 9 |
13. | TRESZCZOTKO Dawid | Obrotowy | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 8 |
14. | ROSZKOWSKI Sebastian | Skrzydłowy | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 7 |
15. | JÓŹWIK Mateusz | Skrzydłowy | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 7 |
16. | RYSZKIEWICZ Mateusz | Obrotowy | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 7 |
17. | WOŹNIAK Aleksander | Skrzydłowy | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 7 |
Podlaski WZPR
Krzysztof Wieczorek