21.12.2021
Komunikat końcowy
Mistrzostw Województwa Podlaskiego Juniorek
Bramki | Punkty | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | Zd | St |
1 | KPR Białystok | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 58 | 50 | 8 | 11 | 1 |
2 | MKS Dwójka Łomża | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 54 | 59 | -5 | 4 | 8 |
3 | KS Szczypioniak Dąbrowa Białostocka | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48 | 51 | -3 | 3 | 9 |
Legenda:
- M - ilość rozegranych meczów;
- Zw - ilość zwycięstw;
- P - ilość porażek;
- Rw - remisy wygrane;
- Rp - remisy przegrane;
- Zd - zdobyte;
- St - stracone
Lp | Nazwisko i imię | Pozycja | Nazwa drużyny | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | SOTNIK Paulina | Rozgrywający | KS Szczypioniak Dąbrowa Białostocka | 32 |
2. | WASILEWSKA Agnieszka | Obrotowy | KPR Białystok | 17 |
3. | GRYKO Eliza | Rozgrywający | KPR Białystok | 14 |
4. | JANUS Karolina | Skrzydłowy | MKS Dwójka Łomża | 14 |
5. | DZIEŁAK Weronika | Rozgrywający | KS Szczypioniak Dąbrowa Białostocka | 10 |
6. | KOLANOWSKA Edyta | Obrotowy | MKS Dwójka Łomża | 10 |
7. | MIKUCKA Matra | Rozgrywający | MKS Dwójka Łomża | 10 |
8. | TILL Natalia | Rozgrywający | KPR Białystok | 10 |
9. | SZYMAŃSKA Aleksandra | Rozgrywający | MKS Dwójka Łomża | 9 |
10. | WĄSIEWSKA Kornelia | Obrotowy | MKS Dwójka Łomża | 6 |
11. | OSMÓLSKA Aleksandra | Rozgrywający | KPR Białystok | 5 |
12. | AUGUSTYNOWICZ Wiktoria | Skrzydłowy | KPR Białystok | 3 |
13. | KOSIŃSKA Karolina | Obrotowy | KPR Białystok | 3 |
14. | KRAJEWSKA Amelia | Rozgrywający | MKS Dwójka Łomża | 3 |
15. | SUCHCICKA Julia | Rozgrywający | MKS Dwójka Łomża | 2 |
KGID
Podlaski WZPR