Podlaska Liga Młodziczek (2018/2019)
| Bramki | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | Zd | St | |
| 1 | UKS 50 Białystok | ![]() |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 55 | 39 | 16 | 8 | 1 |
| 2 | Klub Piłki Ręcznej Białystok | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 41 | 16 | 7 | 2 |
| 3 | UKS Orły Dąbrowa Białostocka | ![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 55 | -13 | 3 | 6 |
| 4 | TS Siemiatycze | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 58 | -19 | 0 | 9 |
| M - ilość rozegranych meczów; Zw - ilość zwycięstw; P - ilość porażek; Rw - remisy wygrane; Rp - remisy przegrane; Zd - zdobyte; St - stracone | ||||||||||||
Podlaska Liga Młodziczek (2018/2019)
| Lp | Nazwisko i imię | Pozycja | Nazwa drużyny | Bramki | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIENASZ Julita |
Rozgrywający | UKS Orły Dąbrowa Białostocka |
21 | 7.00 |
| 2. | GRYKO Eliza |
Rozgrywający | Klub Piłki Ręcznej Białystok |
18 | 6.00 |
| 3. | MARTYNIUK Wiktoria |
Rozgrywający | UKS 50 Białystok | 16 | 5.33 |
| 4. | WASILEWSKA Agnieszka |
Rozgrywający | Klub Piłki Ręcznej Białystok |
15 | 5.00 |
| 5. | BAKIER Julia |
Skrzydłowy | UKS 50 Białystok | 13 | 4.33 |
| 6. | KALINOWSKA Aleksandra |
Rozgrywający | TS Siemiatycze | 11 | 3.67 |
| 7. | OKSZTOL Gabriela |
Obrotowy | TS Siemiatycze | 10 | 3.33 |
| 8. |
JURCZAK Maria |
Rozgrywający | TS Siemiatycze | 9 | 3.00 |
| 9. | BONIFACIUK Kamila |
Rozgrywający | UKS 50 Białystok | 8 | 2.67 |
| 10. | POPŁAWSKA Martyna |
Rozgrywający | UKS 50 Białystok | 8 | 2.67 |
| 11. | SANIEWSKA Julita |
Skrzydłowy | Klub Piłki Ręcznej Białystok |
8 | 2.67 |
| 12. |
MALINOWSKA Maria |
Rozgrywający | Klub Piłki Ręcznej Białystok |
7 | 2.33 |
| 13. | RYSZKIEWICZ Oliwia |
Skrzydłowy | UKS Orły Dąbrowa Białostocka |
7 | 2.33 |
| 14. |
KUŁAK Julia |
Rozgrywający | UKS Orły Dąbrowa Białostocka |
6 | 2.00 |
| 15. | PUĆKO Julia |
Rozgrywający | TS Siemiatycze | 6 | 2.00 |
Krzysztof Wieczorek










