Bramki | Punkty | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | Zd | St |
1 | SPR Nowe Piekuty | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 243 | 217 | 26 | 21 | 3 |
2 | BESTIOS BIAŁYSTOK | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 229 | 211 | 18 | 20 | 4 |
3 | Ełcki Klub Sportowy "Szczypiorniak" |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 252 | 240 | 12 | 12 | 12 |
4 | UKS Jaćwingowie Gołdap | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 225 | 244 | -19 | 4 | 20 |
5 | MLKS Czarni Olecko | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 219 | 256 | -37 | 3 | 21 |
M - ilość rozegranych meczów; Zw - ilość zwycięstw; P - ilość porażek; Rw - remisy wygrane; Rp - remisy przegrane; Zd - zdobyte; St - stracone | |||||||||||
Kryteria: P_Zd,P_Ex,B_Ex(Zd_Ex-St_Ex),Zd_Ex,B_Zd-B_St,B_Zd |
Podlaska III Liga Mężczyzn Strzelcy
Lp | Nazwisko i imię | Kategoria | Pozycja | Nazwa drużyny | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIEKUTOWSKI Marcin | Senior (22) | SPR Nowe Piekuty | 70 | |
2 | STEC Wojciech | Senior (23) | Obrotowy | BESTIOS BIAŁYSTOK | 62 |
3 | JABŁOŃSKI Kamil | Senior (27) | Skrzydłowy | Ełcki Klub Sportowy "Szczypiorniak" | 52 |
4 | PUCHALSKI Mateusz | Senior (21) | Rozgrywający | BESTIOS BIAŁYSTOK | 52 |
5 | WERPACHOWSKI Dawid | Senior (20) | SPR Nowe Piekuty | 50 | |
6 | SŁABIŃSKI Dawid | Senior (20) | Rozgrywający | MLKS Czarni Olecko | 50 |
7 | BIELECKI Damian | Senior (21) | Rozgrywający | MLKS Czarni Olecko | 46 |
8 | BUĆKO Artur | Senior (37) | Rozgrywający | Ełcki Klub Sportowy "Szczypiorniak" | 34 |
9 | WOJCIECHOWSKI Adrian | Senior (27) | Ełcki Klub Sportowy "Szczypiorniak" | 33 | |
10 | KAZIMIERSKI Michał | Junior (17) | Skrzydłowy | UKS Jaćwingowie Gołdap | 33 |
11 | ŻENDA Mateusz | Senior (19) | Skrzydłowy | MLKS Czarni Olecko | 32 |
12 | CZYŻ Aleksander | Senior (20) | Rozgrywający | Ełcki Klub Sportowy "Szczypiorniak" | 32 |
13 | SZYSZKOWSKI Tomasz | Senior (27) | Rozgrywający | UKS Jaćwingowie Gołdap | 31 |
14 | PRUSZYŃSKI Karol | Senior (19) | SPR Nowe Piekuty | 28 | |
15 | SZTUK Mateusz | Senior (19) | Rozgrywający | UKS Jaćwingowie Gołdap | 26 |
Zakończyliśmy kolejną edycję Podlaskiej III ligi
Awans do II ligi wywalczył SPR NOWE PIEKUTY – gratulujemy
KRÓLEM STRZELCÓW został MARCIN PIEKUTOWSKI – gratulujemy
Dziękujemy za dobrą atmosferę rywalizacji i grę fair play
Krzysztof Wieczorek