Udział wzięło ok. 170 dziewcząt i chłopców
Turniej dziewcząt,13 grudnia 2017
Grupa A | wynik |
---|---|
SP-49 Białystok – SP-1 Białystok | 8-3 |
SP-1 Białystok – SP Dąbrowa B | 13-0 |
SP-49 Białystok – SP Dąbrowa B | 15-0 |
Dąbrowa B – SP-2 Kolno | 1-9 |
SP-49 Białystok – SP-45 Białystok | 5-1 |
SP-50 Białystok – SP-49 Białystok | 3-4 |
Grupa B | wynik |
---|---|
SP-45 Białystok – SP-50 Białystok | 2-9 |
SP-50 Białystok – SP-2 Kolno | 13-0 |
SP-45 Białystok – SP-2 Kolno | 6-0 |
SP-1 Białystok – SP-50 Białystok | 2-8 |
SP-1 Białystok – SP-45 Białystok | 6-7 |
Mecz o I miejsce |
Kolejność końcowa
- SP-49 Białystok
- SP-50 Białystok
- SP-45 Białystok
- SP-1 Białystok
- SP-2 Kolno
- SP Dąbrowa Biał
Turniej chłopców 18 grudnia 2017
mecze | wynik |
---|---|
SP-45 Białystok – SP-1 Białystok | 1-1 |
SP-49 Białystok – SP Dąbrowa B | 16-0 |
SP-45 Białystok – SP-11 Suwałki | 10-3 |
SP-1 Białystok – SP-49 Białystok | 1-8 |
SP Dąbrowa B – SP-11 Suwałki | 0-19 |
SP-49 Białystok – SP-45 Białystok | 6-0 |
SP-1 Białystok – SP Dąbrowa B | 7-0 |
SP-49 Białystok – SP-11 Suwałki | 5-6 |
SP-45 Białystok – SP Dąbrowa B | 14-0 |
SP-1 Białystok – SP-11 Suwałki | 8-3 |
Kolejność końcowa
- SP-11 Suwałki…………….. 6 pkt
- SP-49 Białystok…………… 6 pkt
- SP-45 Białystok…………… 5 pkt
- SP-1 Białystok…………….. 3 pkt
- SP Dąbrowa Białostocka….. 0 pkt
przy równej liczbie punktów liczy się mecz bezpośredni
Krzysztof Wieczorek