- TS Siemiatycze
- SPR Stal Mielec
- UKS Nike Ciechanów
- KSSPR Końskie
03.02.2017 (piątek) | ||||
MPJmM/19 godz.18.00 | SPR Stal Mielec - UKS Nike Ciechanów | 22 : 52 | ( 8 : 25 ) | sędz.Czeremcha M.-Kosiński K. |
MPJmM/20 godz.20.00 | TS Siemiatycze - KSSPR Końskie | 24 : 25 | ( 9 11 ) | |
04.02.2017 (sobota) | ||||
MPJmM/21 godz.17.00 | KSSPR Końskie - SPR Stal Mielec | 34 : 27 | ( 13 : 13 ) | sędz.Czeremcha M.-Kosiński K. |
MPJmM/22 godz.19.00 | TS Siemiatycze - UKS Nike Ciechanów | 27 : 33 | ( 15 : 16 ) | sędz.Bijak W.-Ryczek P. |
05.02.2017 (niedziela) | ||||
MPJmM/23 godz.9.00 | UKS Nike Ciechanów - KSSPR Końskie | 23 : 41 | ( 13 : 17 ) | sędz.Czeremcha M.-Kosiński K. |
MPJmM/24 godz.11.00 | TS Siemiatycze - SPR Stal Mielec | 46 : 18 | ( 25 : 6 ) | sędz.Bijak W.-Ryczek P. |
Lp. | Klub | TS Siemiatycze | SPR Stal Mielec | UKS Nike Ciechanów | KSSPR Końskie | Pkt. | Bramki | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TS Siemiatycze | P | 46 : 18 | 27 : 33 | 24 25 | 2 | 97 : 76 | III |
2 | SPR Stal Mielec | 18 : 46 | P | 22 : 52 | 27 : 34 | 0 | 67 : 132 | IV |
3 | UKS Nike Ciechanów | 33 : 27 | 52 : 22 | P | 23 : 41 | 4 | 108 : 90 | II |
4 | KSSPR Końskie | 25 : 24 | 34 : 27 | 41 : 23 | P | 6 | 100 : 74 | I |
372 : 372 |
Tabele strzelców
TS Siemiatycze | I | II | III | Razem |
---|---|---|---|---|
Daciuk Łukasz | 5 | 7 | 9 | |
Jarocki Gabriel | 0 | 0 | 6 | |
Jaroszewicz Michał | 1 | 2 | 2 | |
Kozycz Sebastian | 4 | 3 | 3 | |
Stasiuk Błażej | 0 | 0 | 3 | |
Gumieniak Paweł | 3 | 2 | 0 | |
Kozycz Kamil | 7 | 8 | 0 | |
Niesterowicz Patryk | 0 | 0 | 0 | |
Jaworski Maciej | 2 | 1 | 1 | |
Mikowski Patryk | 0 | 0 | 5 | |
Szyszko Jakub | 2 | 4 | 17 | |
Tatarczuk Jan | 0 | 0 | 0 | |
Klepacki Bartosz | 0 | 0 | 0 | |
Kałucki Sylwester | 0 | 0 | 0 |
SPR Stal Mielec | I | II | III | Razem |
---|---|---|---|---|
Trojanowski Wiktor | 0 | 0 | 0 | |
Żak Krystian | 1 | 3 | 2 | |
Jacek David | 1 | 1 | 0 | |
Rusin Mikołaj | 1 | 0 | 1 | |
Ziomek Artur | 4 | 4 | 4 | |
Leś Patryk | 1 | 0 | 1 | |
Karkoszka Tomasz | 2 | 3 | 0 | |
Batko Bartosz | 1 | 0 | 2 | |
Wierzbowski Rafał | 1 | 0 | 0 | |
Wilk Kacper | 1 | 0 | 2 | |
Kozioł Michał | 4 | 8 | 1 | |
Strycharz Piotr | 0 | 0 | 0 | |
Styczeń Rafał | 5 | 8 | 5 | |
Kołacz Kamil | 0 | 0 | 0 |
UKS Nike Ciechanów | I | II | III | Razem |
---|---|---|---|---|
Janakakos Dawid | 2 | 0 | 1 | |
Tokarski Jakub | 1 | 0 | 0 | |
Pająk Michał | 0 | 0 | 0 | |
Ruszkowski Piotr | 3 | 10 | 3 | |
Lankiewicz Piotr | 3 | 1 | 1 | |
Szniter Damian | 6 | 0 | 0 | |
Mirzejewski Adam | 0 | 0 | 0 | |
Pilitowski Konrad | 6 | 5 | 6 | |
Smoliński Bartosz | 14 | 7 | 3 | |
Krysztofiak Mateusz | 6 | 7 | 7 | |
Potępa Dawid | 9 | 1 | 1 | |
Królikowski Michał | 2 | 2 | 1 |
KSSPR Końskie | I | II | III | Razem |
---|---|---|---|---|
Świercz Mikołaj | 2 | 1 | 5 | |
Kazik Karol | 0 | 0 | 4 | |
Salata Łukasz | 0 | 0 | 1 | |
Wodecki Adam | 0 | 0 | 0 | |
Świercz Jakub | 4 | 13 | 9 | |
Sękowski Wiktor | 1 | 4 | 4 | |
Krauza Hubert | 0 | 0 | 0 | |
Rogalski Damian | 0 | 0 | 2 | |
Jakubowski Dawid | 12 | 10 | 12 | |
Fidor Karol | 3 | 6 | 3 | |
Kowalski Mateusz | 3 | 0 | 1 | |
Kaczmarczyk Mateusz | 0 | 0 | 0 |
Sędzia główny - Paweł Kwapisz