lp | data | gospodarz | gość | Wynik / uwagi |
1 | 11.02. | MLKS Czarni Olecko | UKS Jaćwingowie Gołdap | 24-24 ( 13-7) |
12.02. | EKS Szczypiorniak Ełk | TS Siemiatycze | 25-26 (10-14) | |
12.02 | KS Bestios Białystok | MKS MOSIR Kętrzyn | 19-32 ( 9-13) | |
wolny | MOKS Słoneczny Stok Białystok | - | ||
2 | 19.02. | UKS Jaćwingowie Gołdap | EKS Szczypiorniak Ełk | 34-26 (15-14) |
19.02. | TS Siemiatycze | KS Bestios Białystok | 26-19 (15-7) | |
19.02 | MKS MOSIR Kętrzyn | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 36-24 (18-11) | |
wolny | MLKS Czarni Olecko | - | ||
3 | 26.02. | TS Siemiatycze | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 38-22 (20-9) |
25.02. | KS Bestios Białystok | UKS Jaćwingowie Gołdap | 27-28 (11-110) | |
26.02. | EKS Szczypiorniak Ełk | MLKS Czarni Olecko | 31-31 (10-12) | |
wolny | MKS MOSIR Kętrzyn | - | ||
4 | 10.03 | MLKS Czarni Olecko | KS Bestios Białystok | 18-18 (9-7) |
11.03 | UKS Jaćwingowie Gołdap | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 35-26 (17-9) | |
15.03 | TS Siemiatycze | MKS MOSIR Kętrzyn | 28-23 (12-13) | |
wolny | EKS Szczypiorniak Ełk | - | ||
5 |
04.03. 19.03 19.03 - |
MKS MOSIR Kętrzyn MOKS Słoneczny Stok Białystok KS Bestios Białystok wolny |
UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk TS Siemiatycze |
26-20 (9-8) 29-28 (12-12) 24-23 (14-11) - |
6 | 26.03. | UKS Jaćwingowie Gołdap | TS Siemiatycze | 23-34 (8-14) |
24.03 | MLKS Czarni Olecko | MKS MOSIR Kętrzyn | 23-18 (13-7) | |
26.03 | EKS Szczypiorniak Ełk | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 28-32 (12-12) | |
- | wolny | KS Bestios Białystok | - | |
7 | 07.04 | TS Siemiatycze | MLKS Czarni Olecko | 10-0 (vo) |
02.04 | MKS MOSIR Kętrzyn | EKS Szczypiorniak Ełk | 32-28 (16-14) | |
04.04 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | KS Bestios Białystok | 26-30 (15-14) | |
- | wolny | UKS Jaćwingowie Gołdap | - |
lp | kluby | mecze | punkty | bramki |
1 | TS Siemiatycze | 12 | 23 | 332-258 / + 74 |
2 | MKS MOSIR Kętrzyn | 12 | 18 | 325-279 / + 46 |
3 | UKS Jaćwingowie Gołdap | 12 | 13 | 343-349 / - 6 |
4 | MLKS Czarni Olecko | 12 | 10 | 279-295 / - 16 |
5 | EKS Szczypiorniak Ełk | 12 | 9 | 355-345 / + 10 |
6 | KS Bestios Białystok | 12 | 7 | 284-333 / - 49 |
7 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 12 | 4 | 314-373/ - 59 |
lp | Nazwisko i imię | Klub | Strzelone bramki |
1 | Jabłoński Kamil | Ełk | 4/3=7/11=18/6=24/10=34/8=42/12=54/9=63/14=77/8=85/8=93/13=106 |
2 | Pałasz Dominik | Kętrzyn | 14/11=25/9=34/5=39/3=42/7=49/6=55/5=60/6=66/6=72/4=76/12=88 |
3 | Dziekoński Ernest | Słoneczny Stok | 5/9=14/5=19/5=24/13=37/2=39/7=46/6=52/7=59/8=67/9=76/7=83 |
4 | Płoński Łukasz | Bestios | 6/2=8/5=13/4=17/10=27/9=36/8=44/11=55/9=64/11=75/3=78 |
5 | Porzeziński Maciej | Siemiatycze | 6/14=20/5=25/7=32/8=40/10=50/8=58/5=63/7=70 |
6 | Wójcik Maciej | Kętrzyn | 3/4=7/2=9/7=16/6=22/2=24/12=36/14=50/7=57/2=59/6=65/3=68 |
7 | Bielecki Damian | Olecko | 10/7=17/4=21/8=29/4=33/7=40/5=45/9=54/4=58/5=63 |
7 | Pietrasik B Sławomir | Kętrzyn | 5/3=8/8=16/6=22/4=26/5=31/5=36/8=44/5=49/4=53/3=56/7=63 |
8 | Bućko Artur | Ełk | 8/9=17/4=21/11=32/8=40/4=44/3=47/6=53/8=61 |
8 | Szyszko Jakub | Siemiatycze | 6/6=12/2=14/7=21/9=30/1=31/2=33/10=43/14=57/4=61 |
9 | Budlewski Rafał | Gołdap | 6/4=10/7=17/9=26/6=32/4=36/3=39/5=44/6=50/1=51/3=54 |
10 | Głębocki Mikołaj | Olecko | 4/4=8/4=12/3=15/3=18/5=23/10=33/4=37/10=47/6=53 |
11 | Borkowski Damian | Słoneczny Stok | 4/1=5/10=15/4=19/5=245=29/3=32/8=40/6=46/4=50/2=52 |
12 | Grudziński Filip | Olecko | 2/11=13/5=18/2=20/1=21/4=25/5=30/4=34/7=41/8=49 |
13 | Sztuk Mateusz | Gołdap | 5/4=9/3=12/3=15/5=20/1=21/9=30/3=33/5=38/6=44/3=47 |
13 | Fiedorowicz Kamil | Ełk | 5/8=13/1=14/10=24/8=32/2=34/1=35/4=39/8=47 |
14 | Mróz Karol | Słoneczny Stok | 3/5=8/7=15/2=17/4=21/8=29/8=37/7=44 |
14 | Gołembicki Szymon | Słoneczny Stok | ¾=7/3=10/1=11/7=18/4=22/6=28/5=33/1=34/7=41/3=44 |
15 | Jaroszewicz Michał | Siemiatycze | 5/9=14/3=17/7=24/6=30/4=34/1=35/2=37/2=39/1=40 |
16 | Czyż Aleksander | Ełk | 6/7=13/3=16/1=17/2=19/3=22/4=26/1=27/3=30/5=35/2=37 |
17 | Sakowicz Sebastian | Bestios | 4/4=8/3=11/7=18/9=27/5=32/3=35 |
17 | Konopko Daniel | Bestios | 4/5=9/8=17/7=24/11=35 |
18 | Czajkowski Filip | Gołdap | 5/4=9/7=16/6=22/2=24/1=25/2=27/7=34/2=34 |
19 | Szyszkowski Tomasz | Gołdap | 9/14=23/10=33 |
19 | Słabiński Dawid | Olecko | 6/3=9/2=11/6=17/1=18/8=26/3=29/2=31/2=33 |
20 | Zapolski Artur | Ełk | 1/3=4/3=7/6=13/1=14/3=17/2=19/4=23/4=27/4=31 |
20 | Misztal Przemysław | Ełk | 2/2=4/1=5/1=6/2=8/3=11/5=16/2=18/1=19/8=27/4=31 |
21 | Daciuk Łukasz | Siemiatycze | 5/1=6/3=9/6=15/2=17/1=18/3=21/1=22/8=30 |
21 | Sitek Konrad | Gołdap | 4/8=12/5=17/3=20/2=22/2=24/3=27/3=30 |
21 | Ćwikowski Mieczysła | Gołdap | 3/3=6/1=7/3=10/2=12/1=13/5=18/2=20/10=30 |
21 | Żenda Mateusz | Olecko | 4/4=8/7=15/1=16/3=19/3=22/2=24/4=28/2=30 |
22 | Gumieniak Paweł | Siemiatycze | 2/5=7/3=10/2=12/1=13/3=16/5=21/4=25/2=27/1=28 |
22 | Guźniczak Jan | Kętrzyn | 3/3=6/2=8/1=9/6=15/2=17/3=20/2=22/2=24/1=25/3=28 |
23 | Stasiuk Błażej | Siemiatycze | 2/2=4/2=6/3=9/1=10/2=12/4=16/3=19/3=22/4=26 |
24 | Dziakiewicz Paweł | Kętrzyn | 1/1=2/2=4/4=8/3=11/2=13/2=15/6=21/1=22/2=24 |
25 | Szymczuk Mateusz | Siemiatycze | 2/2=4/2=6/5=11/2=13/3=16/1=17/3=20/1=21/2=23 |
26 | Ołdak Kamil | Gołdap | 5/2=7/3=10/5=15/3=18/4=22 |
27 | Dworakowski Patryk | Słoneczny Stok | 2/2=4/2=6/3=9/2=11/1=12/3=15/1=16/2=18/3=21 |
28 | Mikowski Patryk | Siemiatycze | ½=3/2=5/2=7/5=12/2=14/5=19 |
28 | Fiedorowicz Bartłomiej | Bestios | 1/1=2/3=5/2=7/3=10/2=12/5=17/2=19 |
28 | Jabłoński Szymon | Bestios | ½=3/7=10/1=11/3=14/3=17/2=19 |
28 | Pietraszewski Jakub | Słoneczny Stok | 4/1=5/1=6/3=9/2=11/2=13/2=15/2=17/2=19 |
28 | Lewicki Mariusz | Bestios | 1/3=4/3=7/5=12/2=14/2=16/3=19 |
29 | Kazimierski Michał | Gołdap | 1/3=4/4=8/5=13/1=14/1=15/3=18 |
29 | Górski Krystian | Ełk | 4/3=7/5=12/2=14/4=18 |
29 | Kręciewski Krystian | Kętrzyn | 4/2=6/4=10/3=13/4=17/1=18 |
30 | Żbikowski Daniel | Gołdap | 3/3=6/2=8/4=12/2=14/1=15/1=16/1=17 |
30 | Maksymczuk Norbert | Bestios | 9/8=17 |
31 | Karpiński Piotr | Olecko | 3/3=6/10=16 |
31 | Dąbrowski Kacper | Słoneczny Stok | 1/1=2/1=3/1=4/5=9/3=12/1=13/2=15/1=16 |
32 | Bobryk Rafał | Bestios | 4/2=6/5=11/2=13/1=14/1=15 |
33 | Jegliński Tomasz | Olecko | ¾=7/1=8/1=9/3=12 |
34 | Borowski Patryk | Bestios | 2/4=6/2=8/1=9/2=11 |
34 | Puchłowski Krystian | Gołdap | 6/3=9/2=11 |
35 | Tyczkowski Marcin | Gołdap | 2/2=4/2=6/3=9 |
35 | Rzeźnicki Krzysztof | Gołdap | 4/2=6/1=7/1=8/1=9 |
35 | Groch Kacper | Gołdap | 3/1=4/3=7/2=9 |
36 | Karczewski Jakub | Ełk | 2/2=4/4=8 |
36 | Domel Jakub | Olecko | 4//2=6/2=8 |
36 | Słabiński Patryk | Olecko | 1/3=4/3=7/1=8 |
36 | Gawza Adam | Bestios | ½=3/1=4/3=7/1=8 |
36 | Niedziałkowski Karol | Kętrzyn | 1/1=2/2=4/1=5/2=7/1=8 |
37 | Więckowski Andrzej | Bestios | 1/1=2/5=7 |
37 | Bagiński Brajan | Olecko | 2/1=3/1=4/3=7 |
37 | Kleban Mateusz | Słoneczny Stok | 1/1=2/1=3/2=5/1=6/1=7 |
37 | Marcinkiewicz Maciej | Kętrzyn | 1/1=2/1=3/2=5/1=6/1=7 |
37 | Wiski Sebastian | Słoneczny Stok | 2/1=3/2=5/2=7 |
37 | Tymoszuk Sławomir | Kętrzyn | ½=3/1=4/1=5/2=7 |
38 | Akacki Jakub | Ełk | 1/1=2/1=3/1=4/2=6 |
38 | Myszczyński Sebastian | Ełk | 2/1=3/1=4/1=5/1=6 |
38 | Sacharko Tomasz | Słoneczny Stok | 3/1=4/2=6 |
38 | Straszecki Dawid | Bestios | 3/3=6 |
38 | Radzewicz Patryk | Gołdap | 1/3=4/2=6 |
38 | Jaworski Maciej | Siemiatycze | ½=3/1=4/2=6 |
39 | Klepacki Bartosz | Siemiatycze | 2/1=3/1=4/1=5 |
39 | Siewruk Maciej | Kętrzyn | ¼=5 |
40 | Szwech Robert | Bestios | 2/2=4 |
40 | Szmurło Mariusz | Słoneczny Stok | 3/1=4 |
40 | Gawryluk Konrad | Bestios | 1/1=2/2=4 |
40 | Chalecki Daniel | Bestios | 2/1=3/1=4 |
41 | Mrozowski Rafał | Gołdap | 1/1=2/1=3 |
41 | Krawczuk Sebastian | Siemiatycze | ½=3 |
41 | Daciuk Wiktor | Siemiatycze | 3 |
41 | Cieślak Filip | Ełk | 3 |
41 | Bukowski Gabryś | Gołdap | 3 |
41 | Chudyński Radosław | Kętrzyn | 2/1=3 |
42 | Jeleniewicz Jan | Olecko | 2 |
42 | Czyżkowski Cezary | Bestios | 2 |
42 | Gawza Marcin | Gołdap | 1/1=2 |
42 | Szczepański Karol | Słoneczny Stok | 1/1=2 |
43 | Cemka Mateu5sz | Olecko | 1 |
43 | Hermanowski Bartosz | Ełk | 1 |
43 | Wiśniewski Adam | Słoneczny Stok | 1 |
43 | Gryniewicz Bartłomiej | Gołdap | 1 |
43 | Siewruk Karol | Kętrzyn | 1 |
43 | Czuba Łukasz | Słoneczny Stok | 1 |
43 | Jankowski Robert | Gołdap | 1 |
43 | Jarocki Gabriel | Siemiatycze | 1 |
43 | Kowszuk Mikołaj | Kętrzyn | 1 |
43 | Mieczkowski Michał | Kętrzyn | 1 |
43 | Sadowski Sebastian | Bestios | 1 |
43 | Szrejder Jacek | Gołdap | 1 |
PODSUMOWANIE
- Dziękujemy wszystkim klubom za wspaniałą rywalizację i wysoki poziom gry
- Gratulujemy najlepszym zdobycia medalowych miejsc.
- Gratulujemy klubowi TS Siemiatycze awansu do II ligi, ale nie jest to jeszcze zatwierdzone, może być, że zagra Wicemistrz – MKS MOSIR Kętrzyn
- Gratulujemy najlepszym strzelcom
- W okresie maj/czerwiec planujemy zaprosić Was na turniej seniorów
- Wtedy wręczymy medale za III ligę
- Wręczymy nagrody dla Króla Strzelców, drugiego i trzeciego Strzelca
- Wręczymy nagrodę dla najlepszego Bramkarza – w klubie, który stracił najmniej goli
dziękujemy i pozdrawiamy
Krzysztof Wieczorek