lp |
data |
gospodarz |
gość |
Wynik / uwagi |
1 |
11.02. 12.02. 12.02 |
MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk KS Bestios Białystok wolny |
UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn MOKS Słoneczny Stok Białystok |
24-24 ( 13-7) 25-26 (10-14) 19-32 ( 9-13) - |
2 |
19.02. 19.02. 19.02 |
UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn wolny |
EKS Szczypiorniak Ełk KS Bestios Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok MLKS Czarni Olecko |
34-26 (15-14) 26-19 (15-7) 36-24 (18-11) - |
3 |
26.02. 25.02. 26.02. |
TS Siemiatycze KS Bestios Białystok EKS Szczypiorniak Ełk wolny |
MOKS Słoneczny Stok Białystok UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko MKS MOSIR Kętrzyn |
38-22 (20-9) 27-28 (11-110 31-31 (10-12) - |
4 |
10.03 11.03 15.03 |
MLKS Czarni Olecko UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze wolny |
KS Bestios Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok MKS MOSIR Kętrzyn EKS Szczypiorniak Ełk |
18-18 (9-7) 35-26 (17-9) 28-23 (12-13) - |
5 |
04.03. 19.03 19.03 - |
MKS MOSIR Kętrzyn MOKS Słoneczny Stok Białystok KS Bestios Białystok wolny |
UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk TS Siemiatycze |
26-20 (9-8) - |
6 |
26.03. - |
UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk wolny |
TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn MOKS Słoneczny Stok Białystok KS Bestios Białystok |
- |
7 |
01/02.04 - |
TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn MOKS Słoneczny Stok Białystok wolny |
MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk KS Bestios Białystok UKS Jaćwingowie Gołdap |
- |
lp |
mecze |
punkty |
bramki |
|
1 |
TS Siemiatycze |
10 |
19 |
288-235 / + 53 |
2 |
MKS MOSIR Kętrzyn |
10 |
16 |
275-228 / + 47 |
3 |
UKS Jaćwingowie Gołdap |
11 |
13 |
320-315 / + 5 |
4 |
EKS Szczypiorniak Ełk |
9 |
9 |
276-257 / + 19 |
5 |
MLKS Czarni Olecko |
9 |
8 |
228-238 / - 10 |
6 |
KS Bestios Białystok |
10 |
3 |
230-284 / - 54 |
7 |
MOKS Słoneczny Stok Białystok |
9 |
0 |
227-287/ - 60 |
lp | Nazwisko i imię | Klub | Strzelone bramki |
1 | Jabłoński Kamil | Ełk | 4/3=7/11=18/6=24/10=34/8=42/12=54/9=63/14=77 |
2 | Pałasz Dominik | Kętrzyn | 14/11=25/9=34/5=39/3=42/7=49/6=55/5=60/6=66/6=72 |
3 | Płoński Łukasz | Bestios | 6/2=8/5=13/4=17/10=27/9=36/8=44/11=55/9=64 |
4 | Porzeziński Maciej | Siemiatycze | 6/14=20/5=25/7=32/8=40/10=50/8=58/5=63 |
5 | Bućko Artur | Ełk | 8/9=17/4=21/11=32/8=40/4=44/3=47/6=53/8=61 |
6 | Wójcik Maciej | Kętrzyn | 3/4=7/2=9/7=16/6=22/2=24/12=36/14=50/7=57/2=59 |
6 | Dziekoński Ernest | Słoneczny Stok | 5/9=14/5=19/5=24/13=37/2=39/7=46/6=52/7=59 |
7 | Bielecki Damian | Olecko | 10/7=17/4=21/8=29/4=33/7=40/5=45/9=54/4=58 |
8 | Szyszko Jakub | Siemiatycze | 6/6=12/2=14/7=21/9=30/1=31/2=33/10=43/14=57 |
9 | Pietrasik Bart Sławomir | Kętrzyn | 5/3=8/8=16/6=22/4=26/5=31/5=36/8=44/5=49/4=53 |
10 | Budlewski Rafał | Gołdap | 6/4=10/7=17/9=26/6=32/4=36/3=39/5=44/6=50/1=51 |
11 | Sztuk Mateusz | Gołdap | 5/4=9/3=12/3=15/5=20/1=21/9=30/3=33/5=38/6=44 |
12 | Borkowski Damian | Słoneczny Stok | 4/1=5/10=15/4=19/5=245=29/3=32/8=40 |
13 | Jaroszewicz Michał | Siemiatycze | 5/9=14/3=17/7=24/6=30/4=34/1=35/2=37/2=39 |
14 | Głębocki Mikołaj | Olecko | 4/4=8/4=12/3=15/3=18/5=23/10=33/4=37 |
15 | Fiedorowicz Kamil | Ełk | 5/8=13/1=14/10=24/8=32/2=34/1=35 |
15 | Sakowicz Sebastian | Bestios | 4/4=8/3=11/7=18/9=27/5=32/3=35 |
16 | Grudziński Filip | Olecko | 2/11=13/5=18/2=20/1=21/4=25/5=30/4=34 |
16 | Gołembicki Szymon | Słoneczny Stok | ¾=7/3=10/1=11/7=18/4=22/6=28/5=33/1=34 |
16 | Czajkowski Filip | Gołdap | 5/4=9/7=16/6=22/2=24/1=25/2=27/7=34 |
17 | Szyszkowski Tomasz | Gołdap | 9/14=23/10=33 |
18 | Słabiński Dawid | Olecko | 6/3=9/2=11/6=17/1=18/8=26/3=29/2=31 |
19 | Czyż Aleksander | Ełk | 6/7=13/3=16/1=17/2=19/3=22/4=26/1=27/3=30 |
19 | Ćwikowski Mieczysław | Gołdap | 3/3=6/1=7/3=10/2=12/1=13/5=18/2=20/10=30 |
20 | Gumieniak Paweł | Siemiatycze | 2/5=7/3=10/2=12/1=13/3=16/5=21/4=25/2=27 |
20 | Sitek Konrad | Gołdap | 4/8=12/5=17/3=20/2=22/2=24/3=27 |
21 | Konopko Daniel | Bestios | 4/5=9/8=17/7=24 |
21 | Guźniczak Jan | Kętrzyn | 3/3=6/2=8/1=9/6=15/2=17/3=20/2=22/2=24 |
21 | Żenda Mateusz | Olecko | 4/4=8/7=15/1=16/3=19/3=22/2=24 |
22 | Zapolski Artur | Ełk | 1/3=4/3=7/6=13/1=14/3=17/2=19/4=23 |
23 | Ołdak Kamil | Gołdap | 5/2=7/3=10/5=15/3=18/4=22 |
23 | Daciuk Łukasz | Siemiatycze | 5/1=6/3=9/6=15/2=17/1=18/3=21/1=22 |
23 | Stasiuk Błażej | Siemiatycze | 2/2=4/2=6/3=9/1=10/2=12/4=16/3=19/3=22 |
24 | Mróz Karol | Słoneczny Stok | 3/5=8/7=15/2=17/4=21 |
24 | Dziakiewicz Paweł | Kętrzyn | 1/1=2/2=4/4=8/3=11/2=13/2=15/6=21 |
24 | Szymczuk Mateusz | Siemiatycze | 2/2=4/2=6/5=11/2=13/3=16/1=17/3=20/1=21 |
25 | Misztal Przemysław | Ełk | 2/2=4/1=5/1=6/2=8/3=11/5=16/2=18 |
25 | Górski Krystian | Ełk | 4/3=7/5=12/2=14/4=18 |
26 | Kręciewski Krystian | Kętrzyn | 4/2=6/4=10/3=13/4=17 |
26 | Jabłoński Szymon | Bestios | ½=3/7=10/1=11/3=14/3=17 |
27 | Karpiński Piotr | Olecko | 3/3=6/10=16 |
27 | Lewicki Mariusz | Bestios | 1/3=4/3=7/5=12/2=14/2=16 |
27 | Dworakowski Patryk | Słoneczny Stok | 2/2=4/2=6/3=9/2=11/1=12/3=15/1=16 |
27 | Żbikowski Daniel | Gołdap | 3/3=6/2=8/4=12/2=14/1=15/1=16 |
28 | Kazimierski Michał | Gołdap | 1/3=4/4=8/5=13/1=14/1=15 |
28 | Pietraszewski Jakub | Słoneczny Stok | 4/1=5/1=6/3=9/2=11/2=13/2=15 |
29 | Mikowski Patryk | Siemiatycze | ½=3/2=5/2=7/5=12/2=14 |
30 | Bobryk Rafał | Bestios | 4/2=6/5=11/2=13 |
30 | Dąbrowski Kacper | Słoneczny Stok | 1/1=2/1=3/1=4/5=9/3=12/1=13 |
31 | Fiedorowicz Bartłomiej | Bestios | 1/1=2/3=5/2=7/3=10/2=12 |
32 | Borowski Patryk | Bestios | 2/4=6/2=8/1=9/2=11 |
32 | Puchłowski Krystian | Gołdap | 6/3=9/2=11 |
33 | Maksymczuk Norbert | Bestios | 9 |
33 | Jegliński Tomasz | Olecko | ¾=7/1=8/1=9 |
33 | Tyczkowski Marcin | Gołdap | 2/2=4/2=6/3=9 |
34 | Karczewski Jakub | Ełk | 2/2=4/4=8 |
34 | Domel Jakub | Olecko | 4//2=6/2=8 |
34 | Rzeźnicki Krzysztof | Gołdap | 4/2=6/1=7/1=8 |
35 | Niedziałkowski Karol | Kętrzyn | 1/1=2/2=4/1=5/2=7 |
35 | Słabiński Patryk | Olecko | 1/3=4/3=7 |
35 | Gawza Adam | Bestios | ½=3/1=4/3=7 |
35 | Groch Kacper | Gołdap | 3/1=4/3=7 |
36 | Sacharko Tomasz | Słoneczny Stok | 3/1=4/2=6 |
36 | Straszecki Dawid | Bestios | 3/3=6 |
36 | Radzewicz Patryk | Gołdap | 1/3=4/2=6 |
36 | Jaworski Maciej | Siemiatycze | ½=3/1=4/2=6 |
37 | Kleban Mateusz | Słoneczny Stok | 1/1=2/1=3/2=5 |
37 | Klepacki Bartosz | Siemiatycze | 2/1=3/1=4/1=5 |
37 | Siewruk Maciej | Kętrzyn | ¼=5 |
37 | Marcinkiewicz Maciej | Kętrzyn | 1/1=2/1=3/2=5 |
37 | Wiski Sebastian | Słoneczny Stok | 2/1=3/2=5 |
38 | Szwech Robert | Bestios | 2/2=4 |
38 | Szmurło Mariusz | Słoneczny Stok | 3/1=4 |
38 | Gawryluk Konrad | Bestios | 1/1=2/2=4 |
38 | Chalecki Daniel | Bestios | 2/1=3/1=4 |
38 | Bagiński Brajan | Olecko | 2/1=3/1=4 |
38 | Tymoszuk Sławomir | Kętrzyn | ½=3/1=4 |
39 | Myszczyński Sebastian | Ełk | 2/1=3 |
39 | Daciuk Wiktor | Siemiatycze | 3 |
40 | Jeleniewicz Jan | Olecko | 2 |
40 | Mrozowski Rafał | Gołdap | 1/1=2 |
40 | Czyżkowski Cezary | Bestios | 2 |
40 | Chudyński Radosław | Kętrzyn | 2 |
40 | Akacki Jakub | Ełk | 1/1=2 |
40 | Gawza Marcin | Gołdap | 1/1=2 |
40 | Więckowski Andrzej | Bestios | 1/1=2 |
41 | Cemka Mateusz | Olecko | 1 |
41 | Hermanowski Bartosz | Ełk | 1 |
41 | Wiśniewski Adam | Słoneczny Stok | 1 |
41 | Gryniewicz Bartłomiej | Gołdap | 1 |
41 | Siewruk Karol | Kętrzyn | 1 |
41 | Czuba Łukasz | Słoneczny Stok | 1 |
41 | Jankowski Robert | Gołdap | 1 |
41 | Jarocki Gabriel | Siemiatycze | 1 |
41 | Kowszuk Mikołaj | Kętrzyn | 1 |
41 | Krawczuk Sebastian | Siemiatycze | 1 |
41 | Mieczkowski Michał | Kętrzyn | 1 |
Krzysztof Wieczorek