Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej
w Białymstoku

MS_2023_maskotka_i_puchar_m MS_2023_puchar_m

Komunikat końcowy Mistrzostw województwa Juniorów

 BramkiPunkty
LpNazwa zespołuMZwRPZdStZdSt
1 KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 8 8 0 0 158 86 16 0
2 KS Bestios Białystok 8 3 2 3 126 137 8 8
3 UKS Jaćwingowie Gołdap 8 2 2 4 140 156 6 10
4 SPR Nowe Piekuty 8 2 2 4 119 137 6 10
5 TS Siemiatycze 8 2 0 6 99 126 4 12

 

Najlepsi Strzelcy
LpNazwisko i imięNazwa zespołuBramkiMeczeŚrednia
1 Maksymczuk Norbert KS Bestios Białystok 54 8 6.75
2 Kostro Rafał SPR Nowe Piekuty 46 7 6.57
3 Budlewski Rafał UKS Jaćwingowie Gołdap 37 8 4.63
4 Kowalczyk Paweł KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 31 7 4.43
5 Broniek Jakub SPR Nowe Piekuty 28 7 4.00
6 Bruszewski Mateusz KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 24 7 3.43
7 Konopko Daniel KS Bestios Białystok 22 8 2.75
7 Sztuk Mateusz UKS Jaćwingowie Gołdap 22 8 2.75
9 Żbikowski Daniel UKS Jaćwingowie Gołdap 21 8 2.63
10 Szyszko Jakub TS Siemiatycze 20 4 5.00
10 Łabieniec Mateusz KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 20 7 2.86

 

Król Strzelców – Norbert Maksymczuk, KS Bestios Białystok

Najlepszy Zawodnik – Paweł Kowalczyk, KS Szczypiorniak Dąbrowa Biał.

Najlepszy Bramkarz – Patryk Wilczyński – KS Szczypiorniak Dąbrowa Biał.

 

Krzysztof Wieczorek

logo kempa 2014 m