lp |
data |
gospodarz |
gość |
Wynik / uwagi |
---|---|---|---|---|
1 |
29.X 30.X 30.X. |
UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn wolny |
MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk KS Bestios Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok |
36-30 (13-10) 29-27 (13-13) 31-20 (16-9) - |
2 |
06.XI. 09.XI 06.XI |
EKS Szczypiorniak Ełk KS Bestios Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok MLKS Czarni Olecko |
UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn wolny |
37-29 (17-14) 22-29 (9-15) 19-23 (10-15) - |
3 |
22.XI 12.XI 11.XI - |
TS Siemiatycze UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko MKS MOSIR Kętrzyn |
MOKS Słoneczny Stok Białystok KS Bestios Białystok EKS Szczypiorniak Ełk wolny |
26-20 (12-9) 30-25 (18-16) 18-32 (9-16) - |
4 |
20.XI 19.XI 19.XI - |
KS Bestios Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok MKS MOSIR Kętrzyn EKS Szczypiorniak Ełk |
MLKS Czarni Olecko UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze wolny |
20-28 (11-16) 30-32 (12-19) 26-27 (12-14) - |
5 |
25.XI 26.XI 27.XI - |
UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk TS Siemiatycze |
MKS MOSIR Kętrzyn MOKS Słoneczny Stok Białystok KS Bestios Białystok wolny |
25-29 (14-15) 33-29 (18-14) 37-33 (18-16) - |
6 |
3.XII 4.XII 4.XII - |
TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn MOKS Słoneczny Stok Białystok KS Bestios Białystok |
UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk wolny |
35-27 (15-13) 24-22 (15-13) 32-37 (14-20) - |
7 |
22.XII 11.XII 21.XII - |
MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk KS Bestios Białystok UKS Jaćwingowie Gołdap |
TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn MOKS Słoneczny Stok Białystok wolny |
24-24 (14-9) 24-25 (11-13) 27-25 (20-14) - |
lp |
kluby |
mecze |
punkty |
bramki |
---|---|---|---|---|
1 |
TS Siemiatycze |
6 |
11 |
170-146 / + 24 |
2 |
MKS MOSIR Kętrzyn |
6 |
10 |
158-137 / +21 |
3 |
EKS Szczypiorniak Ełk |
6 |
8 |
194-166 / + 28 |
4 |
UKS Jaćwingowie Gołdap |
6 |
6 |
179-186 / - 7 |
5 |
MLKS Czarni Olecko |
6 |
5 |
155-165 / - 10 |
6 |
KS Bestios Białystok |
6 |
2 |
147-180 / - 33 |
7 |
MOKS Słoneczny Stok Białystok |
6 |
0 |
155-178/ - 23 |
lp | Nazwisko i imię | Klub | Strzelone bramki |
---|---|---|---|
1 | Pałasz Dominik | Kętrzyn | 14/11=25/9=34/5=39/3=42/7=49 |
2 | Bućko Artur | Ełk | 8/9=17/4=21/11=32/8=40/4=44 |
3 | Jabłoński Kamil | Ełk | 4/3=7/11=18/6=24/10=34/8=42 |
4 | Bielecki Damian | Olecko | 10/7=17/4=21/8=29/4=33/7=40 |
5 | Dziekoński Ernest | Słoneczny Stok | 5/9=14/5=19/5=24/13=37/2=39 |
6 | Budlewski Rafał | Gołdap | 6/4=10/7=17/9=26/6=32/4=36 |
6 | Płoński Łukasz | Bestios | 6/2=8/5=13/4=17/10=27/9=36 |
7 | Fiedorowicz Kamil | Ełk | 5/8=13/1=14/10=24/8=32/2=34 |
8 | Porzeziński Maciej | Siemiatycze | 6/14=20/5=25/7=32 |
9 | Pietrasik Bartłomiej Sławomir | Kętrzyn | 5/3=8/8=16/6=22/4=26/5=31 |
10 | Jaroszewicz Michał | Siemiatycze | 5/9=14/3=17/7=24/6=30 |
10 | Szyszko Jakub | Siemiatycze | 6/6=12/2=14/7=21/9=30 |
11 | Słabiński Dawid | Olecko | 6/3=9/2=11/6=17/1=18/8=26 |
12 | Borkowski Damian | Słoneczny Stok | 4/1=5/10=15/4=19/5=24 |
12 | Konopko Daniel | Bestios | 4/5=9/8=17/7=24 |
12 | Czajkowski Filip | Gołdap | 5/4=9/7=16/6=22/2=24 |
12 | Sitek Konrad | Gołdap | 4/8=12/5=17/3=20/2=22/2=24 |
12 | Wójcik Maciej | Kętrzyn | 3/4=7/2=9/7=16/6=22/2=24 |
13 | Ołdak Kamil | Gołdap | 5/2=7/3=10/5=15/3=18/4=22 |
13 | Czyż Aleksander | Ełk | 6/7=13/3=16/1=17/2=19/3=22 |
13 | Gołembicki Szymon | Słoneczny Stok | ¾=7/3=10/1=11/7=18/4=22 |
14 | Sztuk Mateusz | Gołdap | 5/4=9/3=12/3=15/5=20/1=21 |
14 | Grudziński Filip | Olecko | 2/11=13/5=18/2=20/1=21 |
15 | Żenda Mateusz | Olecko | 4/4=8/7=15/1=16/3=19 |
16 | Głębocki Mikołaj | Olecko | 4/4=8/4=12/3=15/3=18 |
16 | Sakowicz Sebastian | Bestios | 4/4=8/3=11/7=18 |
16 | Górski Krystian | Ełk | 4/3=7/5=12/2=14/4=18 |
17 | Kręciewski Krystian | Kętrzyn | 4/2=6/4=10/3=13/4=17 |
17 | Guźniczak Jan | Kętrzyn | 3/3=6/2=8/1=9/6=15/2=17 |
18 | Karpiński Piotr | Olecko | 3/3=6/10=16 |
19 | Daciuk Łukasz | Siemiatycze | 5/1=6/3=9/6=15 |
19 | Mróz Karol | Słoneczny Stok | 3/5=8/7=15 |
20 | Zapolski Artur | Ełk | 1/3=4/3=7/6=13/1=14 |
21 | Gumieniak Paweł | Siemiatycze | 2/5=7/3=10/2=12/1=13 |
21 | Szymczuk Mateusz | Siemiatycze | 2/2=4/2=6/5=11/2=13 |
22 | Stasiuk Błażej | Siemiatycze | 2/2=4/2=6/3=9/1=10/2=12 |
23 | Borowski Patryk | Bestios | 2/4=6/2=8/1=9/2=11 |
23 | Dworakowski Patryk | Słoneczny Stok | 2/2=4/2=6/3=9/2=11 |
23 | Pietraszewski Jakub | Słoneczny Stok | 4/1=5/1=6/3=9/2=11 |
23 | Bobryk Rafał | Bestios | 4/2=6/5=11 |
24 | Jabłoński Szymon | Bestios | ½=3/7=10 |
24 | Ćwikowski Mieczysław | Gołdap | 3/3=6/1=7/3=10 |
25 | Szyszkowski Tomasz | Gołdap | 9 |
25 | Puchłowski Krystian | Gołdap | 6/3=9 |
25 | Maksymczuk Norbert | Bestios | 9 |
25 | Jegliński Tomasz | Olecko | ¾=7/1=8/1=9 |
25 | Dąbrowski Kacper | Słoneczny Stok | 1/1=2/1=3/1=4/5=9 |
26 | Żbikowski Daniel | Gołdap | 3/3=6/2=8 |
26 | Karczewski Jakub | Ełk | 2/2=4/4=8 |
26 | Misztal Przemysław | Ełk | 2/2=4/1=5/1=6/2=8 |
26 | Dziakiewicz Paweł | Kętrzyn | 1/1=2/2=4/4=8 |
27 | Mikowski Patryk | Siemiatycze | ½=3/2=5/2=7 |
27 | Fiedorowicz Bartłomiej | Bestios | 1/1=2/3=5/2=7 |
27 | Lewicki Mariusz | Bestios | 1/3=4/3=7 |
28 | Sacharko Tomasz | Słoneczny Stok | 3/1=4/2=6 |
28 | Rzeźnicki Krzysztof | Gołdap | 4/2=6 |
28 | Straszecki Dawid | Bestios | 3/3=6 |
29 | Siewruk Maciej | Kętrzyn | ¼=5 |
30 | Radzewicz Patryk | Gołdap | 1/3=4 |
30 | Niedziałkowski Karol | Kętrzyn | 1/1=2/2=4 |
30 | Klepacki Bartosz | Siemiatycze | 2/1=3/1=4 |
30 | Domel Jakub | Olecko | 4 |
30 | Jaworski Maciej | Siemiatycze | ½=3/1=4 |
31 | Kleban Mateusz | Słoneczny Stok | 1/1=2/1=3 |
31 | Wiski Sebastian | Słoneczny Stok | 2/1=3 |
31 | Gawza Adam | Bestios | ½=3 |
31 | Daciuk Wiktor | Siemiatycze | 3 |
31 | Szmurło Mariusz | Słoneczny Stok | 3 |
32 | Jeleniewicz Jan | Olecko | 2 |
32 | Bagiński Brajan | Olecko | 2 |
32 | Myszczyński Sebastian | Ełk | 2 |
32 | Szwech Robert | Bestios | 2 |
32 | Mrozowski Rafał | Gołdap | 1/1=2 |
32 | Marcinkiewicz Maciej | Kętrzyn | 1/1=2 |
32 | Czyżkowski Cezary | Bestios | 2 |
33 | Cemka Mateusz | Olecko | 1 |
33 | Akacki Jakub | Ełk | 1 |
33 | Hermanowski Bartosz | Ełk | 1 |
33 | Wiśniewski Adam | Słoneczny Stok | 1 |
33 | Gryniewicz Bartłomiej | Gołdap | 1 |
33 | Siewruk Karol | Kętrzyn | 1 |
33 | Gawryluk Konrad | Bestios | 1 |
33 | Kazimierski Michał | Gołdap | 1 |
33 | Gawza Marcin | Gołdap | 1 |
33 | Czuba Łukasz | Słoneczny Stok | 1 |
Krzysztof Wieczorek