W dniu 20.05.2016 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku odbyły się zawody piłki ręcznej klas III w ramach „Pierwszego Festiwalu Piłki Ręcznej Miasta Białegostoku”.
W zawodach udział wzięły reprezentacje chłopców białostockich szkół: SP 1, SP 16, SP 32, SP 45,
SP 50, SP Sióstr Misjonarek i SP 49 oraz reprezentacje dziewcząt SP 1, SP 50 i SP 49.
Wyniki chłopców:
SP 16 – SP 50 | 2:0 | SP SMŚR – SP 45 | 0:3 | SP 32 – SP 1 | 4:0 | ||
SP SMŚR – SP 16 | 1:3 | SP 32 – SP 45 | 1:1 | SP 1 – SP 49 | 1:2 | ||
SP SMŚR – SP 50 | 1:1 | SP 32 – SP 49 | 2:2 | SP 45 – SP 1 | 1:0 | ||
SP 50 – SP 32 | 1:2 | SP 16 – SP 45 | 3:0 | SP SMŚR – SP 1 | 1:0 | ||
SP 16 – SP 49 | 4:0 | SP 50 – SP 45 | 2:5 | SP SMŚR – SP49 | 0:1 | ||
SP SMŚR – SP 32 | 0:1 | SP 16 – SP 32 | 4:1 | SP 50 – SP 49 | 0:1 | ||
SP 16 – SP 1 | 2:1 | SP 49 – SP 45 | 1:3 | SP 50 – SP 1 | 3:2 |
Tabela końcowa chłopców:
1. | SP 16 | 12 pkt. | 18:3 |
2. | SP 45 | 9 pkt. | 10:17 |
3. | SP 32 | 8 pkt. | 11:8 |
4. | SP 49 | 7 pkt. | 7:7 |
5. | SP 50 | 3 pkt. | 8:13 |
6. | SP SMŚR | 3 pkt. | 3:9 |
7. | SP 1 | 0 pkt. | 4:7 |
Tabela końcowa chłopców:
Turnieju klas III w ramach „Pierwszego Festiwalu Piłki Ręcznej Miasta Białegostoku”.
I Miejsce: |
SP 16 |
(21 pkt.) |
II Miejsce: | SP 32 | (15 pkt.) |
III Miejsce: | SP 45 | (13 pkt.) |
IV Miejsce: | SP 50 | (10 pkt.) |
V Miejsce: | SP 49 | ( 7 pkt.) |
VI Miejsce: | SP SMŚR | ( 6 pkt.) |
III Miejsce: |
SP 1 | ( 0 pkt.) |
Wyniki dziewcząt:
SP 50 –SP 49 | 3:0 |
SP 49 – SP 1 | 2:1 |
SP 1 – SP 50 | 1:1 |
Tabela końcowa dziewcząt:
1. | SP 50 | 4 pkt. | 4:1 |
2. | SP 49 | 2 pkt. | 2:4 |
3. | SP 1 | 1 pkt. | 2:2 |
Tabela końcowa dziewcząt:
Turnieju klas III w ramach „Pierwszego Festiwalu Piłki Ręcznej Miasta Białegostoku”.
I Miejsce: |
SP 50 |
II Miejsce: | SP 49 |
III Miejsce: |
SP 1 |
Organizatorzy PWZPR
Leszek Fiedorowicz