Podlaski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej
w Białymstoku

MS_2023_maskotka_i_puchar_m MS_2023_puchar_m

Komunikat końcowy półfinału OOM 2022

KOMUNIKAT
Działu Organizacji Rozgrywek ZPRP z dn. 7 marca 2022 r.

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Komunikat zawiera:

  1. Weryfikację turniejów w ramach Eliminacji Wojewódzkich do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
  2. Informacje.
 
  1. Weryfikacja zawodów rozegranych w ramach turniejów w ramach Eliminacji Wojewódzkich do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

    CHŁOPCY

    Grupa A

    OOMM/ 1 ŚLĄSKIE - LUBUSKIE 23 - 12 (11 : 3)
    OOMM/ 2 DOLNOŚLĄSKIE - OPOLSKIE 25 : 18 (9 : 9)
    OOMM/ 3 OPOLSKIE - ŚLĄSKIE 17 : 21 (11 : 7)
    OOMM/ 4 DOLNOŚLĄSKIE - LUBUSKIE 35 : 17 (17 : 6)
    OOMM/ 5 LUBUSKIE - OPOLSKIE 17 : 18 (8 : 11)
    OOMM/ 6 DOLNOŚLĄSKIE - ŚLĄSKIE 31 : 12 (19 : 9)
    KLASYFIKACJA KOŃCOWA
    1. DOLNOŚLĄSKIE
    2. ŚLĄSKIE
    3. OPOLSKIE
    4. LUBUSKIE

    Grupa B

    OOMM/ 7 KUJAWSKO-POMORSKIE - WIELKOPOLSKIE 17 : 32 (9 : 13)
    OOMM/ 8 POMORSKIE - ZACHODNIOPOMORSKIE 32 : 21   (15 : 10)
    OOMM/ 9 ZACHODNIOPOMORSKIE - KUJAWSKO-POMORSKIE 33 : 35  (20 : 14)
    OOMM/ 10 POMORSKIE - WIELKOPOLSKIE 26 : 26 (10 : 9) K.4:2
    OOMM/ 11 WIELKOPOLSKIE - ZACHODNIOPOMORSKIE 33 : 19 (17 : 13)
    OOMM/ 12 POMORSKIE - KUJAWSKO-POMORSKIE 33 : 28 (18 : 13)
    KLASYFIKACJA KOŃCOWA
    1. POMORSKIE
    2. WIELKOPOLSKIE
    3. KUJAWSKO-POMORSKIE
    4. ZACHODNIOPOMORSKIE

    Grupa C

    OOMM/ 13 LUBELSKIE - ŁÓDZKIE 24 : 25 (13 : 15)
    OOMM/ 14 MAŁOPOLSKIE - PODKARPACKIE 31 : 10 (13 : 4)
    OOMM/ 15 PODKARPACKIE - LUBELSKIE 13 : 27 (5 : 12)
    OOMM/ 16 MAŁOPOLSKIE - ŁÓDZKIE 21 : 20 (11 : 14)
    OOMM/ 17 ŁÓDZKIE - PODKARPACKIE 26 : 8 (17 : 3)
    OOMM/ 18 MAŁOPOLSKIE - LUBELSKIE 20 : 24 (12 : 17)
    KLASYFIKACJA KOŃCOWA
    1. LUBELSKIE
    2. ŁÓDZKIE
    3. MAŁOPOLSKIE
    4. PODKARPACKIE

    Grupa D

    OOMM/ 19 ŚWIĘTOKRZYSKIE - WARMIŃSKO-MAZURSKIE 25 : 20 (14 : 3)
    OOMM/ 20 MAZOWIECKIE - PODLASKIE 36 : 23 (19 : 11)
    OOMM/ 21 PODLASKIE - ŚWIĘTOKRZYSKIE 27 : 19 (16 : 12)
    OOMM/ 22 MAZOWIECKIE - WARMIŃSKO-MAZURSKIE 22 : 17 (9 : 10)
    OOMM/ 23 WARMIŃSKO-MAZURSKIE - PODLASKIE 32 : 21 (15 : 8)
    OOMM/ 24 MAZOWIECKIE - ŚWIĘTOKRZYSKIE 27 : 17 (13 : 7)
    KLASYFIKACJA KOŃCOWA
    1. MAZOWIECKIE
    2. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
    3. PODLASKIE
    4. ŚWIETOKRZYSKIE

    DZIEWCZĘTA

    Grupa A

    OOMM/ 1 MAŁOPOLSKIE - ŚWIĘTOKRZYSKIE 20 : 13 (10 : 7)
    OOMM/ 2 ŚLĄSKIE - OPOLSKIE  29 : 16 (12 : 6)
    OOMM/ 3 OPOLSKIE - MAŁOPOLSKIE  24 : 20 (10 : 10)
    OOMM/ 4 ŚLĄSKIE - ŚWIĘTOKRZYSKIE  20 : 7 (9 : 3)
    OOMM/ 5 ŚWIĘTOKRZYSKIE - OPOLSKIE  17 : 16 (7 : 8)
    OOMM/ 6 ŚLĄSKIE - MAŁOPOLSKIE 16 : 18 (4 : 11)
    KLASYFIKACJA KOŃCOWA
    1. MAŁOPOLSKIE
    2. ŚLĄSKIE
    3. ŚWIĘTOKRZYSKIE
    4. OPOLSKIE

    Grupa B

    OOMM/ 7 DOLNOŚLĄSKIE - LUBUSKIE 30 : 16 (15 : 8)
    OOMM/ 8 WIELKOPOLSKIE - ŁÓDZKIE  29 : 9 (16 : 4)
    OOMM/ 9 ŁÓDZKIE - DOLNOŚLĄSKIE  9 : 26 (5 : 11)
    OOMM/ 10 WIELKOPOLSKIE - LUBUSKIE  34 : 13 (19 : 4)
    OOMM/ 11 LUBUSKIE - ŁÓDZKIE  22 : 13 (12 : 5)
    OOMM/ 12 WIELKOPOLSKIE - DOLNOŚLĄSKIE 17 : 24 (11 : 11)
    KLASYFIKACJA KOŃCOWA
    1. DOLNOŚLĄSKIE
    2. WIELKOPOLSKIE
    3. LUBUSKIE
    4. ŁÓDZKIE

    Grupa C

    OOMM/ 13 KUJAWSKO-POMORSKIE - ZACHODNIOPOMORSKIE  29 : 22  (15 : 11)
    OOMM/ 14  POMORSKIE - PODLASKIE  36 : 10  (21 : 6)
    OOMM/ 15 PODLASKIE - KUJAWSKO-POMORSKIE 8 : 43 (4 : 21)
    OOMM/ 16 POMORSKIE - ZACHODNIOPOMORSKIE 20 : 22 (10 : 13)
    OOMM/ 17 ZACHODNIOPOMORSKIE - PODLASKIE 24 : 11 (12 : 4)
    OOMM/ 18 POMORSKIE - KUJAWSKO-POMORSKIE 14 : 27 (5 : 16)
    KLASYFIKACJA KOŃCOWA
    1. KUJAWSKO-POMORSKIE
    2. ZACHODNIOPOMORSKIE
    3. POMORSKIE
    4. PODLASKIE

    Grupa D

    OOMM/ 19 LUBELSKIE - WARMIŃSKO-MAZURSKIE 20 : 24 (7 : 11)
    OOMM/ 20 MAZOWIECKIE - PODKARPACKIE 45 : 3 (22 : 0)
    OOMM/ 21 PODKARPACKIE - LUBELSKIE 7 : 46 (5 : 21)
    OOMM/ 22 MAZOWIECKIE - WARMIŃSKO-MAZURSKIE 27 : 16 (15 : 8)
    OOMM/ 23 WARMIŃSKO-MAZURSKIE - PODKARPACKIE 39 : 5 (16 : 3)
    OOMM/ 24 MAZOWIECKIE - LUBELSKIE 23 : 27 (11 : 12)
    KLASYFIKACJA KOŃCOWA
    1. MAZOWIECKIE
    2. LUBELSKIE
    3. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
    4. PODKARPACKIE
  2. Informacje.

    1. Awans do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży uzyskały następujące drużyny kadr wojewódzkich:

      CHŁOPCY

      Grupa E
      1. DOLNOŚLĄSKIE
      2. MAZOWIECKIE
      3. WIELKOPOLSKIE
      4. ŁÓDZKIE
      Grupa F
      1. POMORSKIE
      2. LUBELSKIE
      3. ŚLĄSKIE
      4. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

      DZIEWCZĘTA

      Grupa E
      1. MAŁOPOLSKIE
      2. MAZOWIECKIE
      3. WIELKOPOLSKIE
      4. ZACHODNIO-POMORSKIE
      Grupa F
      1. DOLNOŚLĄSKIE
      2. KUJAWSKO-POMORSKIE
      3. ŚLĄSKIE
      4. LUBELSKIE 
    2. Drużyny kadr wojewódzkich sklasyfikowanych na miejscach IX - XII:
      1. CHŁOPCY: Opolskie, Kujawsko-pomorskie, Małopolskie, Podlaskie
      2. DZIEWCZĘTA: Świętokrzyskie, Lubuskie, Pomorskie, Warmińsko-mazurskie
    3. Drużyny kadr wojewódzkich sklasyfikowanych na miejscach XIII - XVI:
      1. CHŁOPCY: Lubuskie, Zachodniopomorskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie
      2. DZIEWCZĘTA: Opolskie, Łódzkie, Podlaskie, Podkarpackie Komisarz Rozgrywek ZPRP Piotr Mystkowski

Pobierz wersję do wydruku

logo kempa 2014 m