Przedstawiamy Komunikat końcowy - Pierwsza tura w edycji wiosennej - turniej dziewcząt Szkół Gimnazjalnych 21 kwiecień 2016
- Uczestnicy:
- PG Sióstr Misjonarek
 - PG-14
 - PG-17
 - PG-12
 - PG-6
 - PG-15
 
 
| lp | 
 grupa A 1.PG Sióstr 2.PG-14 3.PG-17  | 
 grupa B 1.PG-15 2.PG-6 3.PG-12  | 
| 1 | PG S – PG-14…………………..8-1 | |
| 2 | PG-15 – PG-6………………………….22-1 | |
| 3 | PG-14 – PG-17…………………..7-3 | |
| 4 | PG-6 – PG-12……………….………..3-18 | |
| 5 | PG S – PG-17……………………12-2 | |
| 6 | PG-15 – PG-12…………….…………9-10 | |
| 7 | PG-6 – PG-17……………………6-4 | |
| 8 | PG-15 – PG-14………………………15-5 | |
| 
 9  | 
PG S – PG-12…………..………..7-7 | 
Kolejność
| lp | drużyna | punkty | bramki | 
| 1 | Gimnazjum Sióstr Misjonarek | 5 | 27-9 / +18 | 
| 2 | PG – 12 | 5 | 35-19/ + 16 | 
| 3 | PG-15 | 4 | 46-16/ + 30 | 
| 4 | PG-14 | 2 | 13-26/ -13 | 
| 5 | PG-6 | 2 | 10-44/ - 34 | 
| 6 | PG-17 | 0 | 9-25/ - 16 | 
Najlepsze strzelczynie
| Lp | Nazwisko i imię, szkoła | bramki | 
| 1 | Ostrowska Karolina , PG-15 | 28 | 
| 2 | Makal Maja, PG-12 | 19 | 
| 3 | Mielnicka Weronika, Gimnazjum Sióstr | 11 | 
| 4 | Śliwka Marta, PG-15 | 9 | 
| 5 | Kurządkowska Weronika, PG-14 | 6 | 
| 6 | Roszkowska Ula, PG-6 | 5 | 
| 6 | Kułakowska Gabriela, PG-12 | 5 | 
| 6 | Karług Gabrysia, Gimnazjum Sióstr | 5 | 
| 7 | Jankowska Aleksandra, PG-17 | 4 | 
| 7 | Trochim Weronika, PG-12 | 4 | 
| 7 | Piotrowska Karolina, PG-12 | 4 | 
Krzysztof Wieczorek
		 		
														
														
															
														
										



 
 
