I. wyniki po pierwszej rundzie
| Bramki | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lp | Nazwa zespołu | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd | St |
| 1 | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 55 | 8 | 0 |
| 2 | KS Bestios Białystok | 4 | 2 | 1 | 1 | 74 | 72 | 5 | 3 |
| 3 | UKS Jaćwingowie Gołdap | 4 | 1 | 1 | 2 | 80 | 86 | 3 | 5 |
| 4 | SPR Nowe Piekuty | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 82 | 2 | 6 |
| 5 | TS Siemiatycze | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 73 | 2 | 6 |
| M - ilość rozegranych meczów; Zw - ilość zwycięstw; R - ilość remisów; P - ilość porażek; Zd - zdobyte; St - stracone | |||||||||
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa zespołu | Bramki | Mecze | Średnia |
| 1 | Maksymczuk Norbert | KS Bestios Białystok | 32 | 4 | 8.00 |
| 2 | Kostro Rafał | SPR Nowe Piekuty | 30 | 4 | 7.50 |
| 3 | Broniek Jakub | SPR Nowe Piekuty | 24 | 4 | 6.00 |
| 4 | Budlewski Rafał | UKS Jaćwingowie Gołdap | 18 | 4 | 4.50 |
| 5 | Bruszewski Mateusz | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 15 | 4 | 3.75 |
| 5 | Konopko Daniel | KS Bestios Białystok | 15 | 4 | 3.75 |
| 5 | Sztuk Mateusz | UKS Jaćwingowie Gołdap | 15 | 4 | 3.75 |
| 8 | Kowalczyk Paweł | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 14 | 4 | 3.50 |
| 9 | Jaroszewicz MIchał | TS Siemiatycze | 13 | 4 | 3.25 |
| 9 | Jaworski Maciej | TS Siemiatycze | 13 | 4 | 3.25 |
| 9 | Ołdak Kamil | UKS Jaćwingowie Gołdap | 13 | 4 | 3.25 |
| 12 | Karbowski Piotr | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 12 | 4 | 3.00 |
| 12 | Łabieniec Mateusz | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 12 | 4 | 3.00 |
| 14 | Sitek Konrad | UKS Jaćwingowie Gołdap | 11 | 4 | 2.75 |
| 15 | Citko Marcin | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 9 | 4 | 2.25 |
| 15 | Płoński Łukasz | KS Bestios Białystok | 9 | 4 | 2.25 |
| 17 | Stasiuk Błażej | TS Siemiatycze | 8 | 4 | 2.00 |
| 17 | Żbikowski Daniel | UKS Jaćwingowie Gołdap | 8 | 4 | 2.00 |
| 19 | Kazimierski Michał | UKS Jaćwingowie Gołdap | 7 | 4 | 1.75 |
| 20 | Szyszko Jakub | TS Siemiatycze | 6 | 2 | 3.00 |
| 20 | Czyżkowski Cezary | KS Bestios Białystok | 6 | 4 | 1.50 |
| 20 | Gumieniak Paweł | TS Siemiatycze | 6 | 4 | 1.50 |
| 23 | Grabowski Rafał | SPR Nowe Piekuty | 5 | 4 | 1.25 |
| 23 | Pers Sebastian | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 5 | 4 | 1.25 |
| 25 | Daciuk Łukasz | TS Siemiatycze | 4 | 3 | 1.33 |
| 25 | Krawczuk Sebastian | TS Siemiatycze | 4 | 3 | 1.33 |
| 25 | Borowski Patryk | KS Bestios Białystok | 4 | 4 | 1.00 |
| 25 | Groch Kacper | UKS Jaćwingowie Gołdap | 4 | 4 | 1.00 |
| 25 | Średnicki Marcin | SPR Nowe Piekuty | 4 | 4 | 1.00 |
| 30 | Kamliński Marek | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 3 | 2 | 1.50 |
| 30 | Szymborski Patryk | SPR Nowe Piekuty | 3 | 2 | 1.50 |
| 30 | Lewkowicz Adam | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 3 | 4 | 0.75 |
| 30 | Rudzik Krystian | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 3 | 4 | 0.75 |
| 30 | Zawadzki Miłosz | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 3 | 4 | 0.75 |
| 35 | Koc Łukasz | TS Siemiatycze | 2 | 2 | 1.00 |
| 35 | Bobryk Rafał | KS Bestios Białystok | 2 | 4 | 0.50 |
| 35 | Fiedorowicz Bartłomiej | KS Bestios Białystok | 2 | 4 | 0.50 |
| 35 | Jabłoński Szymon | KS Bestios Białystok | 2 | 4 | 0.50 |
| 35 | Kałucki Sylwester | TS Siemiatycze | 2 | 4 | 0.50 |
| 35 | Mikowski Patryk | TS Siemiatycze | 2 | 4 | 0.50 |
| 35 | Przytuło Adam | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 2 | 4 | 0.50 |
| 35 | Sakowicz Sebastian | KS Bestios Białystok | 2 | 4 | 0.50 |
| 35 | Werpachowski Mateusz | SPR Nowe Piekuty | 2 | 4 | 0.50 |
| 44 | Klepacki Bartosz | TS Siemiatycze | 1 | 2 | 0.50 |
| 44 | Waszczuk Krzysztof | SPR Nowe Piekuty | 1 | 2 | 0.50 |
| 44 | Bogdan Rafał | UKS Jaćwingowie Gołdap | 1 | 4 | 0.25 |
| 44 | Budniak Daniel | SPR Nowe Piekuty | 1 | 4 | 0.25 |
| 44 | Gryniewicz Bartłomiej | UKS Jaćwingowie Gołdap | 1 | 4 | 0.25 |
| 44 | Kamiński Damian | SPR Nowe Piekuty | 1 | 4 | 0.25 |
| 44 | Mrozowski Rafał | UKS Jaćwingowie Gołdap | 1 | 4 | 0.25 |
| 44 | Śniosek Rafał | UKS Jaćwingowie Gołdap | 1 | 4 | 0.25 |
| 44 | Zarzecki Rafał | SPR Nowe Piekuty | 1 | 4 | 0.25 |
Krzysztof Wieczorek






