Terminarz i tabela Podlaskiej III ligi – 2016/17 lp
lp | data | gospodarz | gość | Wynik / uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | 29.X 30.X 30.X. |
UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn wolny |
MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk KS Bestios Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok |
36-30 (13-10) 29-27 (13-13) 31-20 (16-9) - |
2 | 06.XI. 09.XI 06.XI |
EKS Szczypiorniak Ełk KS Bestios Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok MLKS Czarni Olecko |
UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn wolny |
37-29 (17-14) 22-29 (9-15) 19-23 (10-15) - |
3 | 22.XI 12.XI 11.XI - |
TS Siemiatycze UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko MKS MOSIR Kętrzyn |
MOKS Słoneczny Stok Białystok KS Bestios Białystok EKS Szczypiorniak Ełk wolny |
26-20 (12-9) 30-25 (18-16) 18-32 (9-16) - |
4 | 20.XI 19.XI 19.XI - |
KS Bestios Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok MKS MOSIR Kętrzyn EKS Szczypiorniak Ełk |
MLKS Czarni Olecko UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze wolny |
20-28 (11-16) 30-32 (12-19) 26-27 (12-14) - |
5 | 25.XI 26.XI 27.XI - |
UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk TS Siemiatycze |
MKS MOSIR Kętrzyn MOKS Słoneczny Stok Białystok KS Bestios Białystok wolny |
25-29 (14-15) 33-29 (18-14) 37-33 (18-16) - |
6 | 3.XII 4.XII 4.XII - |
TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn MOKS Słoneczny Stok Białystok KS Bestios Białystok |
UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk wolny |
- - - - |
lp | kluby | mecze | punkty | bramki |
---|---|---|---|---|
1 | TS Siemiatycze | 4 | 8 | 111-95 / + 16 |
2 | EKS Szczypiorniak Ełk | 4 | 6 | 133-109 / + 24 |
3 | MKS MOSIR Kętrzyn | 4 | 6 | 109-91 / +18 |
4 | UKS Jaćwingowie Gołdap | 5 | 6 | 152-151 / + 1 |
5 | MLKS Czarni Olecko | 4 | 4 | 109-117 / - 8 |
6 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 4 | 0 | 98-114/ - 16 |
7 | KS Bestios Białystok | 5 | 0 | 120-155 / - 35 |
1/1=2
lp | Nazwisko i imię | Klub | Nazwisko i imię Klub |
---|---|---|---|
1 | Pałasz Dominik | Kętrzyn | 14/11=25/9=34/5=39 |
2 | Budlewski Rafał | Gołdap | 6/4=10/7=17/9=26/6=32 |
2 | Bućko Artur | Ełk | 8/9=17/4=21/11=32 |
3 | Bielecki Damian | Olecko | 10/7=17/4=21/8=29 |
4 | Płoński Łukasz | Bestios | 6/2=8/5=13/4=17/10=27 |
5 | Porzeziński Maciej | Siemiatycze | 6/14=20/5=25 |
6 | Jaroszewicz Michał | Siemiatycze | 5/9=14/3=17/7=24 |
6 | Jabłoński Kamil | Ełk | 4/3=7/11=18/6=24 |
6 | Konopko Daniel | Bestios | 4/5=9/8=17/7=24 |
6 | Dziekoński Ernest | Słoneczny Stok | 5/9=14/5=19/5=24 |
6 | Fiedorowicz Kamil | Ełk | 5/8=13/1=14/10=24 |
7 | Pietrasik Bartłomiej | Kętrzyn | 5/3=8/8=16/6=22 |
7 | Czajkowski Filip | Gołdap | 5/4=9/7=16/6=22 |
7 | Sitek Konrad | Gołdap | 4/8=12/5=17/3=20/2=22 |
8 | Sztuk Mateusz | Gołdap | 5/4=9/3=12/3=15/5=20 |
9 | Ołdak Kamil | Gołdap | 5/2=7/3=10/5=15/3=18 |
9 | Grudziński Filip | Olecko | 2/11=13/5=18 |
9 | Sakowicz Sebastian | Bestios | 4/4=8/3=11/7=18 |
10 | Słabiński Dawid | Olecko | 6/3=9/2=11/6=17 |
10 | Czyż Aleksander | Ełk | 6/7=13/3=16/1=17 |
11 | Wójcik Maciej | Kętrzyn | 3/4=7/2=9/7=16 |
12 | Mróz Karol | Słoneczny Stok | 3/5=8/7=15 |
12 | Żenda Mateusz | Olecko | 4/4=8/7=15 |
12 | Borkowski Damian | Słoneczny Stok | 4/1=5/10=15 |
13 | Szyszko Jakub | Siemiatycze | 4/1=5/10=15 |
14 | Gumieniak Paweł | Siemiatycze | 2/5=7/3=10/2=12 |
14 | Głębocki Mikołaj | Olecko | 4/4=8/4=12 |
14 | Górski Krystian | Ełk | 4/3=7/5=12 |
15 | Gołębicki Szymon | Słoneczny Stok | ¾=7/3=10/1=11 |
15 | Bobryk Rafał | Bestios | 4/2=6/5=11 |
16 | Jabłoński Szymon | Bestios | ½=3/7=10 |
16 | Ćwikowski Mieczysław | Gołdap | 3/3=6/1=7/3=10 |
16 | Kręciewski Krystian | Kętrzyn | 4/2=6/4=10 |
17 | Borowski Patryk | Bestios | 2/4=6/2=8/1=9 |
17 | Guźniczak Jan | Kętrzyn | 3/3=6/2=8/1=9 |
17 | Stasiuk Błażej | Siemiatycze | 2/2=4/2=6/3=9 |
17 | Daciuk Łukasz | Siemiatycze | 5/1=6/3=9 |
17 | Puchłowski Krystian | Gołdap | 6/3=9 |
18 | Karczewski Jakub | Ełk | 2/2=4/4=8 |
19 | Jegliński Tomasz | Olecko | ¾=7 |
19 | Zapolski Artur | Ełk | 1/3=4/3=7 |
20 | Karpiński Piotr | Olecko | 3/3=6 |
20 | Dworakowski Patryk | Słoneczny Stok | 2/2=4/2=6 |
20 | Sacharko Tomasz | Słoneczny Stok | 3/1=4/2=6 |
20 | Szymczuk Mateusz | Siemiatycze | 2/2=4/2=6 |
20 | Rzeźnicki Krzysztof | Gołdap | 4/2=6 |
20 | Straszecki Dawid | Bestios | 3/3=6 |
20 | Pietraszewski Jakub | Słoneczny Stok | 4/1=5/1=6 |
20 | Żbikowski Daniel | Gołdap | 3/3=6 |
21 | Fiedorowicz Bartłomiej | Bestios | 1/1=2/3=5 |
21 | Mikowski Patryk | Siemiatycze | ½=3/2=5 |
21 | Misztal Przemysław | Ełk | 2/2=4/1=5 |
21 | Siewruk Maciej | Kętrzyn | ¼=5 |
22 | Lewicki Mariusz | Bestios | 1/3=4 |
22 | Radzewicz Patryk | Gołdap | 1/3=4 |
22 | Niedziałkowski Karol | Kętrzyn | 1/1=2/2=4 |
23 | Wiski Sebastian | Słoneczny Stok | 2/1=3 |
23 | Dąbrowski Kacper | Słoneczny Stok | 1/1=2/1=3 |
23 | Gawza Adam | Bestios | ½=3 |
23 | Daciuk Wiktor | Siemiatycze | 3 |
23 | Klepacki Bartosz | Siemiatycze | 2/1=3 |
24 | Jeleniewicz Jan | Olecko | 2 |
24 | Bagiński Brajan | Olecko | 2 |
24 | Myszczyński Sebastian | Ełk | 2 |
24 | Dziakiewicz Paweł | Kętrzyn | 1/1=2 |
24 | Szwech Robert | Bestios | 2 |
24 | Mrozowski Rafał | Gołdap | 1/1=2 |
25 | Kleban Mateusz | Słoneczny Stok | 1 |
25 | Cemka Mateusz | Olecko | 1 |
25 | Marcinkiewicz Jan | Kętrzyn | 1 |
25 | Akacki Jakub | Ełk | 1 |
25 | Hermanowski Bartosz | Ełk | 1 |
25 | Wiśniewski Adam | Słoneczny Stok | 1 |
25 | Gryniewicz Bartłomiej | Gołdap | 1 |
25 | Siewruk Karol | Kętrzyn | 1 |
25 | Jaworski Maciej | Siemiatycze | 1 |
25 | Gawryluk Konrad | Bestios | 1 |
Krzysztof Wieczorek