Terminarz i tabela Podlaskiej III ligi – 2016/17 lp
| lp | data | gospodarz | gość | Wynik / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.X 30.X 30.X. |
UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn wolny |
MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk KS Bestios Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok |
36-30 (13-10) 29-27 (13-13) 31-20 (16-9) - |
| 2 | 06.XI. 09.XI 06.XI |
EKS Szczypiorniak Ełk KS Bestios Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok MLKS Czarni Olecko |
UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze MKS MOSIR Kętrzyn wolny |
37-29 (17-14) 22-29 (9-15) 19-23 (10-15) - |
| 3 | 22.XI 12.XI 11.XI - |
TS Siemiatycze UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko MKS MOSIR Kętrzyn |
MOKS Słoneczny Stok Białystok KS Bestios Białystok EKS Szczypiorniak Ełk wolny |
26-20 (12-9) 30-25 (18-16) 18-32 (9-16) - |
| 4 | 20.XI 19.XI 19.XI - |
KS Bestios Białystok MOKS Słoneczny Stok Białystok MKS MOSIR Kętrzyn EKS Szczypiorniak Ełk |
MLKS Czarni Olecko UKS Jaćwingowie Gołdap TS Siemiatycze wolny |
20-28 (11-16) 30-32 (12-19) 26-27 (12-14) - |
| 5 | 25.XI 26.XI 27.XI - |
UKS Jaćwingowie Gołdap MLKS Czarni Olecko EKS Szczypiorniak Ełk TS Siemiatycze |
MKS MOSIR Kętrzyn MOKS Słoneczny Stok Białystok KS Bestios Białystok wolny |
- - - - |
| lp | kluby | mecze | punkty | bramki |
|---|---|---|---|---|
| 3 | TS Siemiatycze | 4 | 8 | 111-95 / + 16 |
| 4 | UKS Jaćwingowie Gołdap | 4 | 6 | 127-122 / + 5 |
| 1 | EKS Szczypiorniak Ełk | 3 | 4 | 96-76 / + 20 |
| 2 | MKS MOSIR Kętrzyn | 3 | 4 | 80-66 / +14 |
| 6 | MLKS Czarni Olecko | 3 | 2 | 76-88 / - 12 |
| 5 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 3 | 0 | 69-81/ - 12 |
| 7 | KS Bestios Białystok | 4 | 0 | 87-118 / - 23 |
1/1=2
| lp | Nazwisko i imię | Klub | Nazwisko i imię Klub |
|---|---|---|---|
| 1 | Pałasz Dominik | Kętrzyn | 14/11=25/9=34 |
| 2 | Budlewski Rafał | Gołdap | 6/4=10/7=17/9=26 |
| 3 | Porzeziński Maciej | Siemiatycze | 6/14=20/5=25 |
| 4 | Jaroszewicz Michał | Siemiatycze | 5/9=14/3=17/7=24 |
| 4 | Konopko Daniel | Bestios | 4/5=9/8=17/7=24 |
| 5 | Bielecki Damian | Olecko | 10/7=17/4=21 |
| 5 | Bućko Artur | Ełk | 8/9=17/4=21 |
| 6 | Sitek Konrad | Gołdap | 4/8=12/5=17/3=20 |
| 7 | Dziekoński Ernest | Słoneczny Stok | 5/9=14/5=19 |
| 8 | Jabłoński Kamil | Ełk | 4/3=7/11=18 |
| 9 | Płoński Łukasz | Bestios | 6/2=8/5=13/4=17 |
| 10 | Czyż Aleksander | Ełk | 6/7=13/3=16 |
| 10 | Pietrasik Bartłomiej | Kętrzyn | 5/3=8/8=16 |
| 10 | Czajkowski Filip | Gołdap | 5/4=9/7=16 |
| 11 | Sztuk Mateusz | Gołdap | 5/4=9/3=12/3=15 |
| 11 | Ołdak Kamil | Gołdap | 5/2=7/3=10/5=15 |
| 12 | Szyszko Jakub | Siemiatycze | 6/6=12/2=14 |
| 12 | Fiedorowicz Kamil | Ełk | 5/8=13/1=14 |
| 13 | Grudziński Filip | Olecko | 2/11=13 |
| 14 | Gumieniak Paweł | Siemiatycze | 2/5=7/3=10/2=12 |
| 15 | Słabiński Dawid | Olecko | 6/3=9/2=11 |
| 15 | Sakowicz Sebastian | Bestios | 4/4=8/3=11 |
| 16 | Gołębicki Szymon | Słoneczny Stok | ¾=7/3=10 |
| 17 | Stasiuk Błażej | Siemiatycze | 2/2=4/2=6/3=9 |
| 17 | Daciuk Łukasz | Siemiatycze | 5/1=6/3=9 |
| 17 | Wójcik Maciej | Kętrzyn | 3/4=7/2=9 |
| 17 | Puchłowski Krystian | Gołdap | 6/3=9 |
| 18 | Żenda Mateusz | Olecko | 4/4=8 |
| 18 | Karczewski Jakub | Ełk | 2/2=4/4=8 |
| 18 | Borowski Patryk | Bestios | 2/4=6/2=8 |
| 18 | Guźniczak Jan | Kętrzyn | 3/3=6/2=8 |
| 18 | Głębocki Mikołaj | Olecko | 4/4=8 |
| 18 | Mróz Karol | Słoneczny Stok | 3/5=8 |
| 19 | Górski Krystian | Ełk | 4/3=7 |
| 19 | Ćwikowski Mieczysław | Gołdap | 3/3=6/1=7 |
| 19 | Jegliński Tomasz | Olecko | ¾=7 |
| 20 | Szymczuk Mateusz | Siemiatycze | 2/2=4/2=6 |
| 20 | Bobryk Rafał | Bestios | 4/2=6 |
| 20 | Rzeźnicki Krzysztof | Gołdap | 4/2=6 |
| 20 | Straszecki Dawid | Bestios | 3/3=6 |
| 20 | Kręciewski Krystian | Kętrzyn | 4/2=6 |
| 20 | Pietraszewski Jakub | Słoneczny Stok | 4/1=5/1=6 |
| 20 | Żbikowski Daniel | Gołdap | 3/3=6 |
| 21 | Borkowski Damian | Słoneczny Stok | 4/1=5 |
| 21 | Fiedorowicz Bartłomiej | Bestios | 1/1=2/3=5 |
| 21 | Mikowski Patryk | Siemiatycze | ½=3/2=5 |
| 22 | Lewicki Mariusz | Bestios | 1/3=4 |
| 22 | Dworakowski Patryk | Słoneczny Stok | 2/2=4 |
| 22 | Sacharko Tomasz | Słoneczny Stok | 3/1=4 |
| 22 | Misztal Przemysław | Ełk | 2/2=4 |
| 22 | Zapolski Artur | Ełk | 1/3=4 |
| 22 | Radzewicz Patryk | Gołdap | 1/3=4 |
| 23 | Jabłoński Szymon | Bestios | ½=3 |
| 23 | Daciuk Wiktor | Siemiatycze | 3 |
| 23 | Karpiński Piotr | Olecko | 3 |
| 23 | Klepacki Bartosz | Siemiatycze | 2/1=3 |
| 24 | Jeleniewicz Jan | Olecko | 2 |
| 24 | Bagiński Brajan | Olecko | 2 |
| 24 | Myszczyński Sebastian | Ełk | 2 |
| 24 | Dziakiewicz Paweł | Kętrzyn | 1/1=2 |
| 24 | Szwech Robert | Bestios | 2 |
| 24 | Mrozowski Rafał | Gołdap | 1/1=2 |
| 24 | Wiski Sebastian | Słoneczny Stok | 2 |
| 24 | Niedziałkowski Karol | Kętrzyn | 1/1=2 |
| 24 | Dąbrowski Kacper | Słoneczny Stok | 1/1=2 |
| 25 | Kleban Mateusz | Słoneczny Stok | 1 |
| 25 | Cemka Mateusz | Olecko | 1 |
| 25 | Marcinkiewicz Jan | Kętrzyn | 1 |
| 25 | Akacki Jakub | Ełk | 1 |
| 25 | Gawza Adam | Bestios | 1 |
| 25 | Hermanowski Bartosz | Ełk | 1 |
| 25 | Wiśniewski Adam | Słoneczny Stok | 1 |
| 25 | Gryniewicz Bartłomiej | Gołdap | 1 |
| 25 | Siewruk Karol | Kętrzyn | 1 |
| 25 | Siewruk Maciej | Kętrzyn | 1 |
| 25 | Jaworski Maciej | Siemiatycze | 1 |
Krzysztof Wieczorek






