| LP | ZESPÓŁ | LOS |
|---|---|---|
| 1 | MOKS Słoneczny Stok Białystok | 1 |
| 2 | MOSIR Kętrzyn | 2 |
| 3 | TS Siemiatycze | 3 |
| 4 | Jaćwingowie Gołdap | 4 |
| 5 | MLKS Czarni Olecko | 5 |
| 6 | EKS Szczypiorniak Ełk | 6 |
| 7 | KS Bestios Białystok | 7 |
| 8 | wolny | 8 |
- kolejka - 29/30.X.2016
- kolejka - 5/6.XI.22016
- kolejka - 11/12/13.XI.2016
- kolejka - 19/20.XI.2016
- kolejka - 26/27.XI.2016
- kolejka - 3/4.XII.2016
- kolejka - 10/11.XII.2016
- kolejka - DATA
- kolejka - DATA
- kolejka - DATA
- kolejka - DATA
- kolejka - DATA
- kolejka - DATA
- kolejka - DATA
| 1 kolejka | 29/30.X.2016 |
|---|---|
| MOKS Słoneczny Stok Białystok | wolny |
| MOSIR Kętrzyn | KS Bestios Białystok |
| TS Siemiatycze | EKS Szczypiorniak Ełk |
| Jaćwingowie Gołdap | MLKS Czarni Olecko |
| 2 kolejka | 5/6.XI.2016 |
|---|---|
| wolny | MLKS Czarni Olecko |
| EKS Szczypiorniak Ełk | Jaćwingowie Gołdap |
| KS Bestios Białystok | TS Siemiatycze |
| MOKS Słoneczny Stok Białystok | MOSIR Kętrzyn |
| 3 kolejka | 11/12/13.XI.2016 |
|---|---|
| MOSIR Kętrzyn | wolny |
| TS Siemiatycze | MOKS Słoneczny Stok Białystok |
| Jaćwingowie Gołdap | KS Bestios Białystok |
| MLKS Czarni Olecko | EKS Szczypiorniak Ełk |
| 4 kolejka | 19/20.XI.2016 |
|---|---|
| wolny | EKS Szczypiorniak Ełk |
| KS Bestios Białystok | MLKS Czarni Olecko |
| MOKS Słoneczny Stok Białystok | Jaćwingowie Gołdap |
| MOSIR Kętrzyn | TS Siemiatycze |
| 5 kolejka | 26/27.XI.2016 |
|---|---|
| TS Siemiatycze | wolny |
| Jaćwingowie Gołdap | MOSIR Kętrzyn |
| MLKS Czarni Olecko | MOKS Słoneczny Stok Białystok |
| EKS Szczypiorniak Ełk | KS Bestios Białystok |
| 6 kolejka | 3/4.XII.2016 |
|---|---|
| wolny | KS Bestios Białystok |
| MOKS Słoneczny Stok Białystok | EKS Szczypiorniak Ełk |
| MOSIR Kętrzyn | MLKS Czarni Olecko |
| TS Siemiatycze | Jaćwingowie Gołdap |
| 7 kolejka | 10/11.XII.2016 |
|---|---|
| Jaćwingowie Gołdap | wolny |
| MLKS Czarni Olecko | TS Siemiatycze |
| EKS Szczypiorniak Ełk | MOSIR Kętrzyn |
| KS Bestios Białystok | MOKS Słoneczny Stok Białystok |






