16 czerwiec 2016, czwartek, PG-6, ul. KEN 1
dziewczęta grupa A | dziewczęta grupa B |
---|---|
|
|
9.00 – | Dąbrowa – Bielsk Podlaski | 18-8 /9-4/ |
9.40 – | Lipsk – Jabłoń Kościelna | 9-11 /5-8/ |
10.20 – | Bielsk Podlaski – Kolno | 7-11 /3-6/ |
11.00 – | Siemiatycze – Lipsk | 18-0 /11-0/ |
11.40 – | Dąbrowa Biał – Kolno | 9-2 /4-2/ |
12.20 – | Jabłoń Kościelna – Siemiatycze | 3-9 /2-7/ |
13.00 – | mecz 1 A – 2 B Dąbrowa Biał – Jabłoń Kościelna | 11-8 /4-8/ |
13.40 – | mecz 2 A – 1 B Kolno - Siemiatycze | 2-17 /1-7/ |
14.20 – | przegrani mecz o miejsce III-IV Jabłoń Kościelna – Kolno | 14-3 /7-2/ |
15.00 – | wygrani mecz o miejsce I-II Dąbrowa Biał – Siemiatycze | 4-11 /2-5/ |
Kolejność | |
1. | PG-2 Siemiatycze |
2. | PG Dąbrowa Białostocka |
3. | PG Jabłoń Kościelna |
4. | PG Kolno |
5-6. | PG-3 Bielsk Podlaski |
5-6. | PG Lipsk |
Najlepsze strzelczynie | ||
1. | Solaniuk Anna, Siemiatycze | 21 |
2. | Przesmycka Beata, Siemiatycze | 15 |
3. | Oszmian Julia, Dąbrowa | 14 |
3. | Karolczuk Paulina, Dąbrowa | 14 |
4. | Kamińska Dominika, Jabłoń | 11 |
5. | Płońska Anna, Jabłoń | 9 |
6. | Murawska Martyna, Kolno | 8 |
Najlepsza bramkarka Stypułkowska Julia, Dąbrowa |
Krzysztof Wieczorek