Termin 8 czerwca, środa, SP-50 , ul. Pułaskiego 96
1. o miejsce V-VIII | SP-45 – SP-47 | 5-4 |
2. o miejsce V-VIII | SP-32 - SP- 14 | 9-2 |
3. o finał | SP-49 – SP-1 b | 12-1 |
4. o finał | SP- 1 a – SP-50 | 2-2 /3-3 dogrywka/4-3 karne/ |
5. o miejsce VII-VIII | przegrani 1 i 2 SP-47 – SP-14 | 0-2 |
6. o miejsce V-VI |
wygrani 1 i 2 SP-45 – SP-32 | 6-10 |
7. o miejsce III-IV | przegrani 3 i 4 SP-1 b – SP-50 | 1-7 |
8. o miejsce I-II | wygrani 3 i 4 SP-49 – SP-1 a | 6-2 |
Pan Prezydent wręcza nagrody
Medale dla 3 drużyn SP
Koszulki dla wszystkich uczestników
Kolejność
- SP-49
- SP-1 a
- SP-50
- SP-1b
- SP-32
- SP-45
- SP-14
- SP-47
1. | Pluta Roksana, SP-32 | 16 |
2. | Rybaczek Zuzia, SP-49 | 10 |
3. | Trybułowska Amelia, SP-45 | 9 |
4. | Zyrczuk-Żor Jagoda, SP-50 | 5 |
5. | Pećko Wiktoria, SP-47 | 3 |
6. | Urbanowicz Martyna, SP-14 | 3 |
Krzysztof Wieczorek