Termin 7 czerwca, wtorek, SP-49 , A. Krajowej 32
Kolejność | Mecze | Wynik | |
---|---|---|---|
1. | o miejsce V-VIII | SP-45 – SP-1 | 10-6 |
2. | o miejsce V-VIII | SP-32 b - SP- 4 | 2-11 |
3. | o finał | SP-32 a – SP-50 | 5-3 |
4. | o finał | SP- 49 – SP Sióstr | 4-11 |
5. | o miejsce VII-VIII | przegrani 1 i 2 SP-32 b – SP-1 | 7-9 |
6. | 6. o miejsce V-VI | wygrani 1 i 2 SP-45 – SP-4 | 8-10 |
7. | 7. o miejsce III-IV | przegrani 3 i 4 SP-50 – SP-49 | 9-11 |
8. | 8. o miejsce I-II | wygrani 3 i 4 SP-32 a – SP Sióstr M | 3-7 |
Pan Prezydent wręcza nagrody
Medale dla 3 drużyn SP
Koszulki dla wszystkich uczestników
Kolejność
- SP Sióstr Misjonarek
- SP-32
- SP-49
- SP-50
- SP-4
- SP-45
- SP-1
- SP-32 b
1. | Hajdukiewicz Szymon, SP-4 | 12 |
2. | Surowiec Jakub, SP-49 | 7 |
2. | Łukaszewicz Kacper, SP-1 | 7 |
2. | Sidorczuk Kacper, SP-45 | 7 |
3. | Gryko Jarek, SP-32 a | 6 |
3. | Ławicki Michał, SP Sióstr | 6 |
Krzysztof Wieczorek