6.VI.2016, Szkoła Podstawowa nr 50 Białystok
| 1. | SP-50 Białystok – SP-14 Białystok | 8-0 | 
| 2. | SP Turośń Kościelna – SP Sobolewo | 1-4 | 
| 3. | SP-50 Białystok – SP Turośń Kośćielna | 12-0 | 
| 4. | SP-14 Białystok – SP Sobolewo | 0-5 | 
| 5. | SP-50 Białystok – SP Sobolewo | 6-0 | 
| 6. | SP Turośń Kościelna – SP-14 Białystok | 6-5 | 
| 1. | SP-50 Białystok | 6 pkt | 
| 2. | SP Sobolewo | 4 pkt | 
| 3. | SP Turośń Kościelna | 2 pkt | 
| 4. | SP-14 Białystok | 0 pkt | 
| 1. | SP Sobolewo – SP Turoń Kościelna | 8-2 | 
| 2. | SP-45 Białystok – SP-32 Białystok | 0-13 | 
| 3. | SP-50 Białystok – SP Turośń Kościelna | 12-4 | 
| 4. | SP Sobolewo – SP-45 Białystok | 4-3 | 
| 5. | SP-50 Białystok – SP-32 Białystok | 6-7 | 
| 6. | SP Turośń Kościelna – SP-45 Białystok | 3-7 | 
| 7. | SP-50 Białystok – SP-45 Białystok | 6-2 | 
| 8. | SP-32 Białystok – SP Sobolewo | 8-2 | 
| 9. | SP-50 Białystok – SP Sobolewo | 4-2 | 
| 10. | SP-32 Białystok – SP Turośń Kościelna | 8-2 | 
| 1. | SP-32 Białystok | 8 pkt | 
| 2. | SP 50 Białystok | 6 pkt | 
| 3. | SP Sobolewo | 4 pkt | 
| 4. | SP-45 Białystok | 2 pkt | 
| 5. | SP Turośń Kościelna | 0 pkt | 
Kamil Ustyniuk, Krzysztof Wieczorek
		 		
														
														
															
														
										



 
 
