Przedstawiamy Komunikat Końcowy Mistrzostw Podlaskiego WZPR Młodzików w sezonie 2015/2016. Ligę wygrali chłopcy z TS Siemiatycze przed KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka oraz UKS Os. Bacieczki TPD Białystok. Tytuł króla strzelców wywalczył Szyszko Jakub z TS Siemiatycze. Pozdrawiam Krzysztof Wieczorek.
Komunikat końcowy
Mistrzostwa PWZPR Młodzików 2015/2016
Podlaska Liga Młodzików
| Bramki | Punkty | ||||||||
| Lp | Nazwa klubu | M | Zw | R | P | Zd | St | Zd | St | 
| 1 | TS Siemiatycze | 6 | 6 | 0 | 0 | 98 | 55 | 12 | 0 | 
| 2 | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 79 | 6 | 6 | 
| 3 | UKS Os. Bacieczki TPD Białystok | 6 | 2 | 0 | 4 | 66 | 78 | 4 | 8 | 
| 4 | UKS Jaćwingowie Gołdap | 6 | 1 | 0 | 5 | 61 | 87 | 2 | 10 | 
| M - ilość rozegranych meczów; Zw - ilość zwycięstw; R - ilość remisów; P - ilość porażek; Zd - zdobyte; St - stracone | |||||||||
Podlaska Liga Młodzików
| Lp | Nazwisko i imię | Nazwa zespołu | Bramki | Mecze | Średnia | 
| 1 | Szyszko Jakub | TS Siemiatycze | 28 | 6 | 4.67 | 
| 2 | Daciuk Łukasz | TS Siemiatycze | 23 | 6 | 3.83 | 
| 3 | Mocarski Daniel | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 11 | 5 | 2.20 | 
| 3 | Surel Eryk | UKS Os Bacieczki TPD Białystok | 11 | 5 | 2.20 | 
| 4 | Staworko Maciej | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 10 | 5 | 2.00 | 
| 5 | Klepacki Bartosz | TS Siemiatycze | 10 | 6 | 1.67 | 
| 5 | Kłoczko Kacper | UKS Jaćwingowie Gołdap | 10 | 6 | 1.67 | 
| 6 | Borowski Jan | UKS Os Bacieczki TPD Białystok | 9 | 6 | 1.50 | 
| 6 | Lewkowicz Kacper | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 9 | 6 | 1.50 | 
| 7 | Konstańczuk Krystian | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 8 | 4 | 2.00 | 
| 8 | Krahel Rafał | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 8 | 5 | 1.60 | 
| 8 | Tarasiuk Norbert | TS Siemiatycze | 8 | 5 | 1.60 | 
| 9 | Jarocki Gabriel | TS Siemiatycze | 8 | 6 | 1.33 | 
| 10 | Tryzna Patryk | KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka | 7 | 4 | 1.75 | 
Krzysztof Wieczorek
		 		
														
														
															
														
										



 
 
